Juegos
| Juego | Medallas | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| TouchMaster | 13 13 9 1 | 18,141 | #1 |
| Pokémon Black / White | 1 1 | 640 | #4 |
| Tiger Heli | 1 | 400 | #2 |
| Gex | 1 | 320 | #3 |
| Solomon's Key | 1 1 | 240 | #1 |
| Tail Gator | 1 | 240 | #2 |
| Mighty Bomb Jack | 1 | 192 | #3 |
| Juego | Medallas | Puntos | Posición |
|---|---|---|---|
| TouchMaster | 13 13 9 1 | 18,141 | #1 |
| Pokémon Black / White | 1 1 | 640 | #4 |
| Tiger Heli | 1 | 400 | #2 |
| Gex | 1 | 320 | #3 |
| Solomon's Key | 1 1 | 240 | #1 |
| Tail Gator | 1 | 240 | #2 |
| Mighty Bomb Jack | 1 | 192 | #3 |
Défaut
Gaming
Nintendo
Sega
Sony
Xbox
Capcom
Bandai Namco
EA
Ubisoft
Square Enix
Licences