Mario & Sonic aux Jeux Olympiques

Mario & Sonic aux Jeux Olympiques Mario & Sonic at the Olympic Games

Wii
45 records 132 joueurs 2220 scores

Match Simple

20 records 131 joueurs 1340 scores
Record Meilleur Score Meilleur Joueur
Athlétisme Piste - 100m
96 scores
0:09.266
9300 pts

June 3, 2011
Athlétisme Piste - 110m haies
71 scores
0:11.615
7000 pts

January 26, 2019
Athlétisme Piste - 400m
68 scores
0:36.400
6500 pts

July 10, 2025
Athlétisme Piste - 400m haies
57 scores
0:42.689
5400 pts

June 30, 2025
Athlétisme Piste - Relais 4x100m
72 scores
0:35.520
7200 pts

December 16, 2011
Athlétisme Terrain - Hauteur
82 scores
2,60 m
770 pts

August 3, 2022
Athlétisme Terrain - Javelot
77 scores
119,768 m
7600 pts

July 13, 2019
Athlétisme Terrain - Longueur
69 scores
9,797 m
6700 pts

February 6, 2008
Athlétisme Terrain - Marteau
72 scores
92,175 m
6390 pts

December 14, 2025
Athlétisme Terrain - Perche
67 scores
6,30 m
775 pts

August 3, 2022
Athlétisme Terrain - Triple saut
63 scores
19,550 m
6100 pts

June 2, 2016
Aviron - Rameur en couple
65 scores
6:19.806
6300 pts

April 29, 2019
Epreuves Rêve - Athlétisme Rêve
39 scores
1:09.567
3900 pts

May 15, 2020
Epreuves Rêve - Plate-forme Rêve
36 scores
23107
3600 pts

August 21, 2022
Gymnastique - Saut
65 scores
10,000
905 pts

January 18, 2025
Gymnastique - Trampoline
85 scores
10,000
820 pts

January 18, 2025
Natation - 100m N. Libre
68 scores
0:43.687
6700 pts

February 1, 2019
Natation - 4x100m N. Libre
61 scores
2:54.622
5900 pts

October 4, 2024
Tir - Skeet
64 scores
40 / 0:03.416
6400 pts

August 7, 2021
Tir à l'arc
63 scores
120 / 0:27.933
6300 pts

January 12, 2008
Classements
# Joueur Points Records Preuves
1 61,422 20 20
2 49,665 16 16
3 46,082 20 20
4 42,419 20 17
5 40,762 18 18
6 39,311 20 1
7 33,340 20 19
8 25,329 19 0
9 20,241 20 0
10 18,105 20 5
11 16,994 7 7
12 16,881 20 0
13 16,787 17 0
14 15,219 15 0
15 15,178 19 5
16 14,406 18 0
17 13,512 20 0
18 12,156 11 0
19 11,305 15 0
20 10,442 20 20
21 9,954 15 0
22 9,137 19 16
23 8,822 9 9
24 8,583 16 0
25 8,318 20 1
26 7,471 19 0
27 7,438 20 9
28 7,342 11 0
29 7,124 20 0
30 7,082 20 0
31 6,999 4 0
32 6,950 20 18
33 6,849 10 0
34 6,845 8 0
35 6,741 10 0
36 6,696 1 1
37 6,660 20 0
38 6,651 20 0
39 6,285 16 0
40 6,274 15 0
41 6,257 20 0
42 6,078 15 2
43 5,627 18 18
43 5,627 20 0
45 5,560 18 0
46 5,508 18 0
47 5,468 19 0
48 5,452 18 0
49 5,354 7 0
50 5,228 19 1
51 5,137 20 0
52 5,128 20 0
53 5,112 18 0
54 5,096 20 18
55 4,864 1 0
56 4,780 20 0
57 4,753 16 1
58 4,752 14 0
59 4,626 18 0
60 4,615 18 0
61 4,534 6 0
62 4,275 13 0
62 4,275 19 1
64 4,110 7 0
65 3,963 18 0
66 3,752 18 0
67 3,360 8 0
68 3,265 18 0
69 3,115 10 0
70 3,022 5 0
71 2,705 9 0
72 2,683 5 0
73 2,616 4 0
74 2,579 10 0
75 2,568 14 0
76 2,532 11 0
77 2,529 6 0
78 2,495 3 0
78 2,495 3 0
80 2,450 4 0
81 2,442 6 0
82 2,366 8 1
83 2,248 14 0
84 2,177 5 5
85 2,157 4 0
86 1,999 10 0
87 1,973 11 0
88 1,924 11 0
89 1,770 4 0
90 1,760 3 0
91 1,725 2 0
92 1,700 9 1
93 1,680 2 0
94 1,545 3 0
94 1,545 2 0
96 1,218 3 0
97 1,213 3 0
98 1,092 1 0
99 1,032 2 0
100 993 6 0
# Joueur Records Preuves
1 3 8 2 4 20 20
2 3 7 2 2 16 16
3 2 6 1 1 20 19
4 2 6 1 0 18 18
5 1 6 2 0 20 20
6 1 5 3 2 20 1
7 1 5 1 1 20 17
8 1 5 1 1 7 7
9 1 5 0 0 20 5
10 0 4 1 0 9 9
11 0 4 0 1 19 5
11 0 4 0 1 20 0
13 0 4 0 0 19 16
13 0 4 0 0 20 0
13 0 4 0 0 20 9
16 0 4 0 0 20 20
17 0 4 0 0 6 0
18 0 3 1 1 19 0
19 0 3 1 0 15 0
20 0 3 0 1 20 0
21 0 3 0 1 18 0
22 0 3 0 0 20 0
22 0 3 0 0 20 18
22 0 3 0 0 20 0
22 0 3 0 0 19 0
22 0 3 0 0 11 0
22 0 3 0 0 4 0
22 0 3 0 0 3 0
22 0 3 0 0 18 0
22 0 3 0 0 3 0
31 0 3 0 0 17 0
32 0 3 0 0 15 0
32 0 3 0 0 5 0
32 0 3 0 0 20 0
32 0 3 0 0 13 0
32 0 3 0 0 8 0
32 0 3 0 0 15 2
32 0 3 0 0 19 0
32 0 3 0 0 20 0
32 0 3 0 0 20 0
32 0 3 0 0 8 0
32 0 3 0 0 20 0
32 0 3 0 0 4 0
44 0 3 0 0 20 1
44 0 3 0 0 15 0
46 0 2 1 0 4 0
47 0 2 0 1 15 0
48 0 2 0 0 16 1
48 0 2 0 0 16 0
48 0 2 0 0 10 0
48 0 2 0 0 5 5
52 0 2 0 0 7 0
53 0 2 0 0 19 1
53 0 2 0 0 18 0
53 0 2 0 0 16 0
53 0 2 0 0 18 0
53 0 2 0 0 5 0
53 0 2 0 0 4 0
53 0 2 0 0 6 0
60 0 2 0 0 11 0
61 0 2 0 0 2 0
61 0 2 0 0 20 0
61 0 2 0 0 3 0
61 0 2 0 0 2 0
61 0 2 0 0 10 0
61 0 2 0 0 20 0
61 0 2 0 0 2 0
61 0 2 0 0 20 0
61 0 2 0 0 20 18
61 0 2 0 0 6 0
61 0 2 0 0 18 18
61 0 2 0 0 3 0
61 0 2 0 0 18 0
74 0 1 0 0 4 0
74 0 1 0 0 1 0
74 0 1 0 0 18 0
74 0 1 0 0 7 0
74 0 1 0 0 18 0
74 0 1 0 0 3 0
74 0 1 0 0 9 0
74 0 1 0 0 1 0
74 0 1 0 0 10 0
74 0 1 0 0 3 0
74 0 1 0 0 1 0
74 0 1 0 0 1 0
74 0 1 0 0 14 0
74 0 1 0 0 19 1
74 0 1 0 0 1 0
74 0 1 0 0 1 1
90 0 0 1 0 1 1
91 0 0 0 1 18 0
91 0 0 0 1 1 0
93 0 0 0 0 1 0
93 0 0 0 0 4 0
93 0 0 0 0 1 0
93 0 0 0 0 6 0
97 0 0 0 0 10 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 14 0
98 0 0 0 0 10 0
98 0 0 0 0 3 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 8 1
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 9 1
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 14 0
98 0 0 0 0 18 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 4 0
98 0 0 0 0 11 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 3 0
98 0 0 0 0 11 0
98 0 0 0 0 5 0
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 11 0
98 0 0 0 0 18 0
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 4 0
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 1 0
98 0 0 0 0 2 0
98 0 0 0 0 1 0
Changer de groupe
Précédent Suivant
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences