Mario Kart Wii

Mario Kart Wii Mario Kart

Wii
64 records 296 joueurs 8936 scores

Contre-la-montre : Temps Total

32 records 287 joueurs 5708 scores
Record Meilleur Score Meilleur Joueur
Bois Vermeil
179 scores
2:05.181
17900 pts

July 31, 2013
Cap Koopa
180 scores
2:20.914
17900 pts

April 5, 2013
Château de Bowser
174 scores
2:12.229
17400 pts

July 12, 2011
Circuit Daisy
190 scores
1:29.888
19000 pts

June 26, 2013
Circuit Luigi
231 scores
1:09.628
22900 pts

July 3, 2020
Circuit Mario
193 scores
1:09.034
19200 pts

September 1, 2013
DS Cascades Yoshi
192 scores
0:59.492
19100 pts

June 28, 2011
DS Désert du Soleil
164 scores
1:35.958
16400 pts

June 28, 2011
DS Jardin Peach
158 scores
2:00.971
15800 pts

August 16, 2013
DS Quartier Delfino
184 scores
2:05.899
18300 pts

February 16, 2014
GBA Château de Bowser 3
171 scores
1:59.911
17100 pts

February 23, 2015
GBA Plage Maskass
169 scores
1:22.771
16900 pts

February 18, 2013
GCN Circuit Mario
158 scores
1:31.495
15700 pts

March 2, 2014
GCN Montagne DK
167 scores
2:07.263
16700 pts

June 10, 2010
GCN Plage Peach
177 scores
1:13.760
17300 pts

June 7, 2012
GCN Stade Waluigi
169 scores
1:51.293
16900 pts

February 16, 2014
Gorge Champignon
196 scores
0:36.657
19500 pts

September 1, 2013
Mine Wario
176 scores
0:34.933
17600 pts

September 1, 2013
N64 Autodrome Mario
172 scores
1:42.668
17200 pts

September 27, 2014
N64 Château de Bowser
164 scores
2:31.988
16400 pts

May 16, 2010
N64 Jungle DK
160 scores
2:12.401
16000 pts

May 14, 2010
N64 Royaume Sorbet
173 scores
2:05.745
17200 pts

April 5, 2013
Pic DK
185 scores
1:48.224
18500 pts

February 9, 2014
Prairie Meuh Meuh
197 scores
1:16.387
19600 pts

April 17, 2016
Route Arc-en-ciel
166 scores
2:28.382
16600 pts

September 1, 2013
Route Claire de Lune
168 scores
1:44.037
16800 pts

September 27, 2014
Ruines Sec Sec
163 scores
1:50.273
16300 pts

June 28, 2011
SNES Circuit Mario 3
171 scores
1:18.434
17000 pts

September 6, 2020
SNES Vallée Fantôme 2
196 scores
0:53.117
19500 pts

May 17, 2013
Supermarché Coco
192 scores
0:39.649
19100 pts

May 14, 2013
Usine Toad
193 scores
1:50.941
19300 pts

February 16, 2014
Volcan Grondant
180 scores
0:20.135
17900 pts

September 1, 2013
Classements
# Joueur Points Records Preuves
1 370,324 32 0
2 319,207 32 0
3 298,359 32 0
4 289,996 32 2
5 232,534 32 9
6 226,096 32 3
7 209,108 32 0
8 145,001 32 20
9 104,377 32 0
10 101,071 27 27
11 73,597 21 0
12 72,915 32 0
13 72,280 32 0
14 57,787 32 0
15 55,202 32 0
16 48,897 32 0
17 40,006 32 0
18 37,892 32 0
19 36,785 30 0
20 35,815 32 0
21 34,481 32 0
22 33,085 32 5
23 31,523 32 1
24 27,105 32 0
25 27,086 32 0
26 26,572 32 0
27 25,193 32 0
28 24,873 11 3
29 24,259 32 0
30 23,951 32 0
31 23,862 32 0
32 23,766 32 32
33 23,151 32 12
34 22,900 1 1
35 22,744 32 30
36 21,190 32 5
37 20,464 15 0
38 20,180 32 0
39 19,984 32 0
40 19,506 32 0
41 19,236 32 0
42 19,049 32 0
43 18,941 30 0
44 18,572 32 0
45 18,448 19 0
46 18,188 5 0
47 18,000 32 0
48 17,133 32 9
49 17,000 1 1
50 16,979 32 0
51 16,908 20 0
52 16,886 32 0
53 16,793 31 0
54 16,228 32 32
55 15,858 32 9
56 15,699 32 0
57 15,389 32 0
58 14,968 32 0
59 14,842 32 0
60 14,808 32 0
61 14,713 32 0
62 14,704 32 1
63 14,323 32 5
64 14,074 32 31
65 13,858 32 14
66 13,408 32 0
67 13,399 32 0
68 13,387 12 0
69 13,134 32 0
70 13,111 32 0
71 13,087 32 0
72 12,919 32 0
73 12,859 32 0
74 12,844 16 0
75 12,777 32 0
76 12,700 31 0
77 12,437 32 32
78 12,238 32 1
79 12,151 32 0
80 12,030 32 0
81 11,949 5 0
82 11,742 32 0
83 11,603 32 0
84 11,585 32 0
85 11,423 32 0
86 11,397 32 9
87 11,392 32 0
88 11,314 32 1
89 11,254 23 0
90 11,196 32 0
91 11,126 32 0
92 11,080 32 32
93 10,995 32 0
94 10,247 32 32
95 10,035 32 0
96 9,815 32 31
97 9,670 32 0
98 9,658 32 0
99 9,551 24 2
100 9,457 15 0
# Joueur Records Preuves
1 9 9 7 2 32 0
2 6 6 9 4 32 0
3 6 6 3 4 32 2
4 5 5 3 2 32 3
5 3 3 4 6 32 0
6 1 1 1 5 32 9
7 1 1 0 0 1 1
7 1 1 0 0 1 1
9 0 0 1 6 32 0
10 0 0 1 1 27 27
11 0 0 1 0 32 0
12 0 0 1 0 32 0
13 0 0 1 0 32 0
14 0 0 0 2 32 20
15 0 0 0 1 32 1
16 0 0 0 0 12 0
16 0 0 0 0 13 0
16 0 0 0 0 24 2
16 0 0 0 0 4 0
16 0 0 0 0 2 0
16 0 0 0 0 8 0
16 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 3 0
16 0 0 0 0 32 9
16 0 0 0 0 32 9
16 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 30 0
16 0 0 0 0 32 1
16 0 0 0 0 32 1
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 1
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 26 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 21 0
16 0 0 0 0 7 0
16 0 0 0 0 10 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 6 0
16 0 0 0 0 11 0
16 0 0 0 0 12 1
16 0 0 0 0 6 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 21 0
16 0 0 0 0 32 32
16 0 0 0 0 32 1
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 4 0
16 0 0 0 0 29 0
16 0 0 0 0 2 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 5 0
16 0 0 0 0 8 0
16 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 32 32
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 31 0
16 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 1 0
16 0 0 0 0 32 0
16 0 0 0 0 10 2
16 0 0 0 0 4 4
16 0 0 0 0 31 0
77 0 0 0 0 32 0
78 0 0 0 0 32 1
78 0 0 0 0 24 22
80 0 0 0 0 5 0
81 0 0 0 0 31 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 5 0
81 0 0 0 0 31 0
81 0 0 0 0 16 0
81 0 0 0 0 23 3
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 32 5
81 0 0 0 0 2 0
81 0 0 0 0 2 0
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 6 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 23 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 31 0
81 0 0 0 0 9 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 32 1
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 8 0
81 0 0 0 0 27 0
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 26 0
81 0 0 0 0 4 0
81 0 0 0 0 4 0
81 0 0 0 0 32 0
81 0 0 0 0 23 0
81 0 0 0 0 2 0
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 1 0
81 0 0 0 0 20 0
81 0 0 0 0 19 0
81 0 0 0 0 11 0
81 0 0 0 0 32 0
# Équipe Points
1 [RS] Red Suns 625,127
2 [HD] High Definition 609,594
3 [⭐] Star Wolf 323,809
4 [ĸ¢] Koopa Clan 231,110
5 [WK] Wiikend 184,765
6 [GP] Great Players Inc. 175,258
7 [KO] Team Kaizoku 104,377
8 [BF] °°The BlackFire°° 73,916
9 [B2H] Between Hell and Heaven 72,004
10 [CS] Cyberscore 42,039
11 [SSZ] Seven StarZ 41,145
12 [JVC] New Brothers 36,785
13 [LW] LiveWii 31,143
14 [SR] Stereo Rockerz 27,629
15 [DHS] Dutch Hatena Superstars 27,086
16 [CA.fr] Code-Ami.fr 26,727
17 [BG] Brothers of Game 25,193
18 [RPG] Role Playing Gaming 23,862
19 [Duck] Duck Squad 22,900
20 [N64E] Team N64EVER 18,669
21 [GEL] Gentlemen Extra-human League 17,755
22 [Gamer] ProGaming 17,259
23 [BRO] Battle Royale Online 15,644
24 [独り] Hitori 14,808
25 [Avs1] All-in-1 14,704
26 [OG] Olympic Gamers 14,150
27 [KA] Killer Apps 13,560
28 [[Es]] Eternity Star 13,387
29 [Reb] Rebirth 11,742
30 [DX] D-Generation X 9,224
31 [DS] Dark Shadows 6,912
32 [MB] Mario Ball 6,670
33 [SEUL] Pauvres de FRANCE 5,995
34 [CAC] Communauté Animal Crossing 5,615
35 [PS] Push Start 5,528
36 [DA] The Dark Alliance 5,070
37 [TPI] Team Première Infanterie 5,019
38 [銀河] 銀河 Gαlαχγ 4,700
39 [LB] Les Bâtisseurs 4,238
40 [N] nintendo 4,001
41 [Eat!] Elite Anonymous Team 3,723
42 [Es] Eternity Stars 3,399
43 [VG] Video games 3,374
44 [EC2] Error Code 20102 2,923
45 [BXT] Bowser-X-Team 2,515
46 [KIMPS] Kiki Indienne 33 Moumoune Pauline shawny 1,883
47 [Join!] McGinley's 1,381
48 [NZL] Kiwi squad 1,216
49 [TA] La team des ardennes 1,017
50 [P] Precursorz 593
51 [SF] Star Flash 558
52 [FS] Frosty Squad 399
53 [FFS] For The Full Speed 323
54 [Y&P] yi 'n phie team 318
55 [FG] Family Geek 260
56 [Powaa] Powaa 150
# Équipe
1 [RS] Red Suns 16 16 12 2
2 [HD] High Definition 12 12 13 5
3 [⭐] Star Wolf 3 3 2 11
4 [Duck] Duck Squad 1 1 0 0
5 [ĸ¢] Koopa Clan 0 0 3 5
6 [WK] Wiikend 0 0 1 4
7 [KO] Team Kaizoku 0 0 1 0
8 [GP] Great Players Inc. 0 0 0 4
9 [B2H] Between Hell and Heaven 0 0 0 1
10 [DHS] Dutch Hatena Superstars 0 0 0 0
10 [独り] Hitori 0 0 0 0
10 [VG] Video games 0 0 0 0
10 [RPG] Role Playing Gaming 0 0 0 0
10 [N] nintendo 0 0 0 0
10 [Eat!] Elite Anonymous Team 0 0 0 0
10 [LB] Les Bâtisseurs 0 0 0 0
10 [JVC] New Brothers 0 0 0 0
10 [DX] D-Generation X 0 0 0 0
10 [Reb] Rebirth 0 0 0 0
10 [CA.fr] Code-Ami.fr 0 0 0 0
10 [SEUL] Pauvres de FRANCE 0 0 0 0
10 [FG] Family Geek 0 0 0 0
10 [銀河] 銀河 Gαlαχγ 0 0 0 0
10 [Join!] McGinley's 0 0 0 0
10 [DA] The Dark Alliance 0 0 0 0
10 [FS] Frosty Squad 0 0 0 0
10 [EC2] Error Code 20102 0 0 0 0
10 [FFS] For The Full Speed 0 0 0 0
10 [Avs1] All-in-1 0 0 0 0
10 [OG] Olympic Gamers 0 0 0 0
10 [LW] LiveWii 0 0 0 0
10 [CAC] Communauté Animal Crossing 0 0 0 0
10 [SF] Star Flash 0 0 0 0
10 [GEL] Gentlemen Extra-human League 0 0 0 0
10 [MB] Mario Ball 0 0 0 0
10 [BF] °°The BlackFire°° 0 0 0 0
10 [Powaa] Powaa 0 0 0 0
10 [SSZ] Seven StarZ 0 0 0 0
10 [CS] Cyberscore 0 0 0 0
10 [Y&P] yi 'n phie team 0 0 0 0
10 [BRO] Battle Royale Online 0 0 0 0
10 [KA] Killer Apps 0 0 0 0
10 [Gamer] ProGaming 0 0 0 0
10 [DS] Dark Shadows 0 0 0 0
10 [BG] Brothers of Game 0 0 0 0
10 [TPI] Team Première Infanterie 0 0 0 0
10 [TA] La team des ardennes 0 0 0 0
10 [P] Precursorz 0 0 0 0
10 [BXT] Bowser-X-Team 0 0 0 0
10 [N64E] Team N64EVER 0 0 0 0
10 [PS] Push Start 0 0 0 0
10 [NZL] Kiwi squad 0 0 0 0
10 [Es] Eternity Stars 0 0 0 0
10 [[Es]] Eternity Star 0 0 0 0
10 [KIMPS] Kiki Indienne 33 Moumoune Pauline shawny 0 0 0 0
10 [SR] Stereo Rockerz 0 0 0 0
Changer de groupe
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences