Cyberscore

CS Cyberscore

オープン リーダー: 15 メンバー ウェブサイト フォーラム 作成日 Jun 2009
Game Points
# Player Points Games
37 764,167 48
60 502,763 86
91 370,285 33
101 353,271 58
104 347,459 34
133 261,341 70
134 259,569 81
138 250,359 87
146 238,172 13
156 213,575 19
206 164,689 51
240 133,395 52
277 106,233 16
297 97,279 18
690 28,305 9
Cups
# Player
55 17 18 7 6
104 7 9 9 3
109 7 7 2 5
157 4 5 11 2
158 4 5 8 3
167 4 4 4 2
179 4 4 0 3
217 3 3 1 3
242 2 3 1 4
337 1 1 7 5
366 1 1 2 1
572 0 2 0 2
584 0 1 2 1
632 0 0 4 5
969 0 0 0 1
Medals
# Player
22 1878 3505 825 204
46 806 2057 864 345
54 682 2125 1168 343
59 615 1357 138 83
80 417 871 457 160
93 312 630 171 185
140 188 647 107 122
166 151 468 192 227
183 122 389 733 845
207 105 302 146 99
235 90 542 298 312
287 65 189 79 75
305 59 171 53 29
498 21 261 86 75
1221 1 107 25 33
Record Points
# Player Points Records
41 3,457,014 4746
53 2,745,745 3765
71 2,016,826 3914
84 1,775,338 1656
89 1,711,574 1314
100 1,500,713 3823
102 1,451,687 5845
111 1,344,997 1844
141 983,113 3384
165 788,141 681
182 678,154 1008
206 574,315 1378
216 510,098 299
238 437,409 383
375 223,279 605
Badges
# Player Pts
24 21,736 18
47 11,221 7
91 5,425 9
114 4,317 4
175 2,745 5
250 1,566 5
278 1,349 3
324 1,048 4
349 892 1
359 816 3
442 533 1
465 473 2
617 125 1
673 0 0
673 0 0
Proofs
# Player Total %
70 1,428 86.2%
127 541 13.8%
130 513 15.2%
215 187 3.2%
256 125 9.1%
324 76 2.0%
327 75 12.4%
406 47 3.6%
416 45 11.7%
437 40 4.0%
637 17 0.4%
761 11 0.2%
795 10 3.3%
962 6 0.3%
1027 5 0.7%
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences