ProGaming

Gamer ProGaming

オープン リーダー: 14 メンバー フォーラム 作成日 Jun 2009
Game Points
# Player Points Games
23 1,033,684 281
59 511,745 125
63 485,289 88
110 340,559 61
151 226,121 53
208 161,706 70
252 122,050 61
259 115,389 21
260 115,331 41
331 83,582 19
354 76,552 17
359 75,106 21
420 59,866 28
476 48,783 21
Cups
# Player
43 23 54 35 23
50 18 37 27 11
116 6 8 10 4
149 5 5 3 3
173 4 4 2 2
218 3 3 1 1
247 2 2 4 3
275 2 2 1 1
318 1 3 2 5
359 1 1 2 5
571 0 2 2 1
585 0 1 1 4
634 0 0 4 2
943 0 0 0 2
Medals
# Player
27 1640 9794 4415 1603
82 388 1598 1046 528
104 269 2425 678 768
141 187 510 274 222
169 143 198 95 20
187 121 162 33 15
199 113 396 271 392
326 54 276 127 43
348 45 150 38 42
365 39 421 147 188
383 36 85 142 98
426 29 241 46 33
815 5 202 14 31
1046 2 274 65 36
Record Points
# Player Points Records
9 8,154,564 24817
33 4,005,108 7846
113 1,331,224 2915
119 1,225,886 4560
136 1,037,185 3503
163 795,255 3236
217 508,712 1670
263 385,683 794
275 355,014 988
340 261,648 539
388 212,113 752
432 178,112 517
476 152,702 378
490 148,770 243
Badges
# Player Pts
44 11,880 54
52 9,900 37
132 3,712 5
140 3,544 8
176 2,728 3
281 1,337 4
304 1,126 2
441 545 1
457 495 3
493 372 2
511 307 1
580 188 2
673 0 0
673 0 0
Proofs
# Player Total %
38 3,504 44.7%
73 1,344 29.5%
105 754 3.0%
112 670 19.1%
253 126 4.3%
270 112 21.7%
281 105 13.2%
336 69 4.1%
406 47 8.7%
406 47 1.5%
431 42 17.3%
523 26 3.5%
1374 2 0.2%
1630 1 0.3%
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences