LH01 Lightweight Heros
ゲーム
| ゲーム | メダル | ポイント | ランク |
|---|---|---|---|
| Super Smash Bros. Melee | 1 | 20,322 | #22 |
| Super Smash Bros. Brawl | 1 1 1 | 12,910 | #43 |
| Mario Party 8 (NTSC) | 1 3 1 4 | 3,653 | #4 |
| Mario Party 6 (NTSC) | 1 1 1 4 | 2,368 | #4 |
| Halo 3 ODST | 0 | #6 |
| ゲーム | メダル | ポイント | ランク |
|---|---|---|---|
| Super Smash Bros. Melee | 1 | 20,322 | #22 |
| Super Smash Bros. Brawl | 1 1 1 | 12,910 | #43 |
| Mario Party 8 (NTSC) | 1 3 1 4 | 3,653 | #4 |
| Mario Party 6 (NTSC) | 1 1 1 4 | 2,368 | #4 |
| Halo 3 ODST | 0 | #6 |
Défaut
Gaming
Nintendo
Sega
Sony
Xbox
Capcom
Bandai Namco
EA
Ubisoft
Square Enix
Licences