Star Wolf

Star Wolf

Open Leader: 16 members Forum Created Jan 2011
游戏积分
# 玩家 积分 游戏
2 2,196,830 632
5 1,820,766 348
15 1,258,135 283
27 849,136 286
64 477,275 230
81 394,469 41
83 390,786 65
92 369,620 126
93 368,589 55
100 354,870 47
101 354,334 67
143 244,409 71
154 219,806 44
194 173,269 37
208 164,558 59
501 45,474 7
奖杯
# 玩家
2 155 180 110 62
14 52 98 65 33
17 45 62 9 7
29 33 51 61 43
67 13 18 14 8
85 10 10 7 4
88 9 13 9 7
122 6 7 10 11
124 6 7 6 13
152 4 7 3 3
156 4 6 0 0
225 2 6 9 7
251 2 2 3 11
631 0 0 9 4
633 0 0 7 17
652 0 0 3 0
奖牌
# 玩家
24 1851 5211 2635 4565
31 1428 4845 3174 2784
38 1035 5057 330 29
40 994 4856 2252 1341
42 933 1418 405 175
43 863 1363 876 722
61 559 1387 801 520
67 488 776 253 187
103 278 1681 570 751
130 217 417 300 351
142 183 523 758 631
232 91 398 135 171
234 91 247 94 42
254 81 133 102 95
463 25 360 279 277
747 7 10 0 0
记录积分
# 玩家 积分 记录
14 6,904,066 51621
15 6,653,819 21363
24 5,140,286 15778
45 3,084,548 10656
50 2,823,896 8083
63 2,125,672 7692
67 2,056,518 2163
72 2,015,215 3508
83 1,802,798 4020
101 1,468,395 4616
133 1,075,306 4575
138 1,018,055 575
142 974,431 2525
146 912,951 2171
272 370,500 1151
1977 7,344 10
徽章
# 玩家
7 49,024 180
12 31,288 62
20 23,389 98
36 15,113 51
60 8,805 13
64 8,052 7
66 7,637 18
86 5,883 10
161 3,026 7
165 2,953 6
198 2,312 7
346 933 6
379 773 2
678 0 0
678 0 0
678 0 0
证明
# 玩家 总计 %
9 14,169 89.8%
16 7,690 100.0%
18 7,092 13.7%
21 6,853 64.3%
51 2,742 12.8%
60 1,783 82.1%
78 1,278 50.6%
83 1,150 99.9%
85 1,066 13.2%
108 698 17.4%
129 528 24.4%
231 169 3.7%
331 71 1.6%
395 50 8.7%
568 22 0.6%
2538 0 0.0%
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences

Menu