Star Wolf

Star Wolf

オープン リーダー: 16 メンバー フォーラム 作成日 Jan 2011
Game Points
# Player Points Games
2 2,187,628 632
5 1,814,583 348
15 1,258,097 283
27 844,529 286
64 477,124 230
81 394,468 41
82 390,649 65
92 369,672 126
93 368,584 55
99 354,368 47
100 353,734 67
142 244,768 71
153 219,806 44
193 173,492 37
207 164,063 59
503 45,474 7
Cups
# Player
2 155 181 110 61
14 57 103 60 35
17 45 62 10 6
28 33 51 61 43
67 13 18 14 8
84 10 10 7 4
87 9 13 9 7
121 6 7 10 11
123 6 7 6 13
152 4 7 3 3
156 4 6 0 0
185 3 7 8 7
249 2 2 3 11
627 0 0 9 4
630 0 0 7 17
649 0 0 3 0
Medals
# Player
23 1850 5222 2626 4564
31 1428 4845 3174 2784
37 1096 5141 2027 1290
39 1034 5060 328 28
42 933 1418 406 174
43 863 1363 876 722
61 559 1387 801 520
67 488 776 253 187
102 278 1681 570 751
130 217 417 300 351
142 183 523 758 631
231 91 398 135 171
238 89 249 92 42
253 81 133 102 95
459 25 360 279 277
743 7 10 0 0
Record Points
# Player Points Records
14 6,901,125 51621
15 6,652,431 21363
25 5,100,500 15778
45 3,084,268 10656
50 2,823,293 8083
64 2,124,805 7692
67 2,056,270 2163
72 2,015,215 3508
82 1,801,700 4020
101 1,467,546 4616
133 1,075,254 4575
138 1,018,047 575
142 974,431 2525
146 913,226 2171
270 370,218 1151
1968 7,344 10
Badges
# Player Pts
7 48,787 181
12 31,239 62
19 24,694 102
36 15,113 51
60 8,805 13
65 7,637 18
85 5,883 10
112 4,371 6
159 3,026 7
164 2,953 6
197 2,312 7
291 1,240 7
374 773 2
673 0 0
673 0 0
673 0 0
Proofs
# Player Total %
9 14,169 89.8%
16 7,690 100.0%
18 7,092 13.7%
21 6,853 64.3%
51 2,742 12.8%
60 1,783 82.1%
77 1,278 50.6%
83 1,150 99.9%
85 1,066 13.2%
108 698 17.4%
129 528 24.4%
229 169 3.7%
330 71 1.6%
393 50 8.7%
567 22 0.6%
2519 0 0.0%
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences