游戏积分
| # | 玩家 | 积分 | 游戏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,786,333 | 543 | |
| 4 | 1,945,741 | 230 | |
| 11 | 1,496,545 | 332 | |
| 13 | 1,374,919 | 174 | |
| 31 | 799,611 | 184 | |
| 44 | 623,418 | 80 | |
| 48 | 600,856 | 194 | |
| 95 | 366,363 | 53 | |
| 96 | 365,514 | 120 | |
| 105 | 346,780 | 39 | |
| 115 | 317,605 | 69 | |
| 136 | 252,703 | 73 | |
| 162 | 207,336 | 57 | |
| 164 | 203,261 | 25 | |
| 187 | 178,360 | 60 | |
| 285 | 103,174 | 32 | |
| 445 | 52,942 | 11 |
奖杯
| # | 玩家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 103 | 115 | 103 | 90 | |
| 6 | 103 | 114 | 28 | 8 | |
| 9 | 86 | 90 | 52 | 41 | |
| 12 | 67 | 76 | 40 | 36 | |
| 24 | 39 | 40 | 16 | 8 | |
| 54 | 17 | 19 | 15 | 11 | |
| 57 | 16 | 16 | 6 | 6 | |
| 78 | 11 | 15 | 8 | 3 | |
| 89 | 9 | 12 | 2 | 3 | |
| 146 | 5 | 5 | 12 | 14 | |
| 189 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
| 204 | 3 | 3 | 9 | 10 | |
| 233 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 312 | 1 | 4 | 16 | 12 | |
| 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 574 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
| 642 | 0 | 0 | 3 | 3 |
奖牌
| # | 玩家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3512 | 7475 | 3939 | 2699 | |
| 11 | 3010 | 9183 | 1513 | 539 | |
| 17 | 2173 | 4424 | 663 | 75 | |
| 20 | 2076 | 2583 | 532 | 141 | |
| 50 | 725 | 809 | 204 | 142 | |
| 55 | 673 | 1702 | 445 | 275 | |
| 60 | 610 | 3833 | 587 | 390 | |
| 66 | 493 | 570 | 1343 | 394 | |
| 80 | 412 | 1872 | 975 | 762 | |
| 94 | 312 | 500 | 369 | 300 | |
| 103 | 274 | 898 | 265 | 208 | |
| 119 | 239 | 790 | 756 | 556 | |
| 155 | 168 | 174 | 57 | 12 | |
| 219 | 96 | 456 | 203 | 80 | |
| 261 | 77 | 348 | 273 | 468 | |
| 398 | 33 | 4167 | 90 | 51 | |
| 535 | 17 | 111 | 70 | 48 |
记录积分
| # | 玩家 | 积分 | 记录 |
|---|---|---|---|
| 5 | 10,194,682 | 22799 | |
| 18 | 6,312,589 | 12045 | |
| 42 | 3,325,191 | 9427 | |
| 48 | 2,928,386 | 7479 | |
| 55 | 2,608,892 | 5598 | |
| 59 | 2,377,270 | 4934 | |
| 70 | 2,021,948 | 5129 | |
| 75 | 1,986,604 | 4036 | |
| 98 | 1,536,191 | 3639 | |
| 104 | 1,424,387 | 4402 | |
| 125 | 1,166,320 | 4156 | |
| 155 | 854,434 | 1773 | |
| 160 | 828,123 | 1571 | |
| 162 | 803,055 | 1491 | |
| 222 | 486,338 | 1050 | |
| 437 | 176,280 | 486 | |
| 461 | 158,425 | 277 |
徽章
| # | 玩家 | 分 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 58,075 | 114 | |
| 3 | 55,827 | 90 | |
| 9 | 46,375 | 115 | |
| 16 | 26,767 | 76 | |
| 23 | 22,037 | 40 | |
| 49 | 10,454 | 19 | |
| 62 | 8,246 | 16 | |
| 70 | 7,028 | 15 | |
| 80 | 6,158 | 12 | |
| 192 | 2,398 | 5 | |
| 245 | 1,595 | 3 | |
| 256 | 1,515 | 5 | |
| 311 | 1,078 | 1 | |
| 333 | 977 | 3 | |
| 432 | 561 | 4 | |
| 618 | 125 | 1 | |
| 674 | 0 | 0 |
证明
| # | 玩家 | 总计 | % |
|---|---|---|---|
| 4 | 17,570 | 77.1% | |
| 12 | 11,140 | 92.5% | |
| 15 | 9,427 | 100.0% | |
| 28 | 5,129 | 100.0% | |
| 47 | 2,964 | 52.9% | |
| 49 | 2,853 | 64.8% | |
| 52 | 2,720 | 74.7% | |
| 68 | 1,510 | 96.1% | |
| 72 | 1,350 | 18.1% | |
| 74 | 1,335 | 33.1% | |
| 88 | 1,008 | 67.6% | |
| 103 | 798 | 76.0% | |
| 114 | 643 | 13.0% | |
| 131 | 495 | 27.9% | |
| 140 | 419 | 10.1% | |
| 177 | 283 | 58.2% | |
| 1632 | 1 | 0.4% |