Jeu VGR de la semaine : Super Smash Bros. Brawl

42 messages normal

Affichage de 1 à 20 sur 42 éléments
30/03/2011 15:06
#1
BlackShark 5954 messages
http://www.vgr-fr.com/web/images/design/header_logo.png"

Suite à l'engouement de la mise en place d'un \"jeu de la semaine\", je crée ce topic histoire qu'on puisse en parler plus facilement au fil des semaines. :p

Le jeu de cette semaine sera donc :

http://www.vgr-fr.com/web/images/jeu/superSmashBrosBrawl.jpg"

Super Smash Bros. Brawl

Histoire de pouvoir comparer l'évolution de nos points sur ce jeu par rapport au début de la semaine, voici le Classement du mercredi 30 mars à 13h heure française :


1 http://www.vgr-fr.com/web/images/drapeau/allemagne.gif" [SBEXP] SW-1988 ---------- 1.710.951 (499)
2 http://www.vgr-fr.com/web/images/drapeau/canada.gif" [WOLF] Lucario ------------ 1.394.707 (692)
3 http://www.vgr-fr.com/web/images/drapeau/finlande.gif" [CS] Emperor91 ------------ 1.313.199 (451)
4 http://www.vgr-fr.com/web/images/drapeau/france.gif" [SBEXP] PIERREL05 --------- 1.302.590 (650)
5 http://www.vgr-fr.com/web/images/drapeau/france.gif" [Gamer] NintendoPlayers --- 1.139.500 (731)


6 France [SSZ] lapogne36 999.202 452
7 Bresil [Gamer] wadoludo 864.413 692
8 France [SBEXP] samplay2 826.232 144
9 France [SBEXP] Visth 803.152 225
10 Allemagne [BF] super_toon_link 755.441 325
11 France [Crazy] Kirby 54 741.783 578
12 Etats-Unis MK454 665.462 697
13 France [Crazy] Triple HHH 657.868 249
14 Québec [WOLF] TRINDEL 625.342 690
15 France [BF] Kantinlink 574.423 197
16 France [SR] Djon 568.593 694
17 France Flo233 551.445 697
18 France [BF] Hikari 551.221 257
19 Etats-Unis [CS] shadow3.0 547.350 156
20 Suisse [BF] Fabien 539.631 447
21 France [Crazy] Spinal22 538.001 362
22 France Sead 534.262 582
23 France [RS] Basile 525.752 519
24 France [Gamer] Vagabond 520.809 559
25 France [SSZ] Zeus 520.807 94
26 France [R_WT] Mizako 514.815 152
27 France [BF] psychoprogrammeur 511.806 594
28 France [RS] Nickoo07 503.281 263
29 Bresil [WOLF] MiMo 501.960 103
30 France [SR] Derezzed 494.948 320
31 Japon [WOLF] Ryuto BCL 490.422 65
32 France Link_R 486.801 155
33 France [Gamer] niconoe 477.493 519
34 France Asep 475.820 150
35 Belgique [Gamer] JulienR 472.045 396
36 Pays-Bas [CS] sausage948 468.667 98
37 Québec [WOLF] pbourassa2002 468.452 507
38 France [BF] Karoo 460.907 464
39 Allemagne [CS] Nintendo S.T.A.R. 457.057 48
40 Belgique [PG] [Majin] 456.750 273
41 Etats-Unis [WOLF] thewebinator 454.951 364
42 Canada [CS] TwIsTeD_EnEmY 454.183 153
43 Royaume-Uni [CS] MTC 453.523 560
44 France [Gamer] Nitnek5091 449.325 406
45 France [[PCP]] noctali07 449.130 230
46 Belgique [WK] R-s-0 445.967 69
47 France Daemonius 445.759 143
48 France [Gamer] Warboy 445.033 365
49 Etats-Unis [DDF] Dark Eon Master 444.112 124
50 Belgique [Gamer] Anakin 442.674 76
51 France [BF] Kazy 441.727 424
52 France [BF] BlackShark 439.382 363
53 France [BF] narutokyuby 438.141 59
54 France [CAC] Trunkillers 434.541 188
55 France [KA] Falco45 431.563 77
56 Allemagne [CS] HDFREAK90 431.536 66
57 Réunion [TSC] sonic2903 430.903 79
58 France kromlek 428.987 108
59 France [Ossum] Hraesvelg 427.775 214
60 France [SR] HeartAngel 427.364 225
61 France Gizmoon 425.274 206
62 France [CAC] Groovy-mike 421.889 144
63 France [XF] Yukishi 421.600 152
64 France ffdek 420.951 116
65 France [RS] Jerem 420.198 54
66 France SSBB 419.787 69
67 Chili [CS] Crono. 418.520 36
68 Etats-Unis [DDF] Kid Power 418.258 73
69 Norvège CrazyGameNerd 417.896 37
70 France [BRO] Foxof 417.192 44
71 France [GB] m251 417.043 40
72 France [RS] Yoshi55 416.951 47
73 Suede Triggier 416.788 71
74 Québec [RS] Sinjin13 416.541 110
75 Etats-Unis [DDF] dragon eon slayer 416.194 71
76 Etats-Unis [WOLF] tacosrule32 416.185 52
77 Québec [SR] nickwii77 414.156 38
78 France [SR] Elodie 413.651 37
79 France [RS] S-Camille 413.508 36
80 Belgique [WK] Angeall 413.400 35
80 France [BF] wiild 413.400 35
80 France [SR] bibi57i 413.400 35
80 France [breiz] ereek 413.400 35
80 Suisse [RS] 7Alvin 413.400 35
80 France [WK] TheGtamax 413.400 35
80 France Evil 413.400 35
80 Allemagne [PS] Undead 413.400 35
80 France Kopa 413.400 35
80 France [RS] GuillaumeB 413.400 35
80 France [BF] ilSiluro 413.400 35
80 Australie [Gamer] Haruhi 413.400 35
80 France [RS] Anthon9177 413.400 35
80 France [ĸ¢] Killerganon 413.400 35
80 France Triple X 413.400 35
80 France Axioule 413.400 35
80 France [BF] 33Tails 413.400 35
80 France [RS] isu13 413.400 35
80 Etats-Unis [BF] viviengaetan 413.400 35
80 Éthiopie [RS] Robotrock 413.400 35
80 Maroc [BF] Mhido 413.400 35
101 Espagne [BF] Lafungo 412.234 106
102 Suisse katarine 412.120 71
103 France [Gamer] Penta Pingouin 406.776 58
104 France Eiko-san 406.772 35
105 Suisse [RS] $imon 405.598 37
106 France [RS] elpierrot17 405.055 42
107 Etats-Unis [DDF] Flower Power 404.783 39
108 France [Gamer] worml999 404.500 34
108 France [KA] IMPERIO 404.500 34
108 Argentine [SR] rockhead12 404.500 34
108 France Scoopdoctor 404.500 34
112 Pays-Bas [????] Da Erik 396.448 43
113 France [Powaa] Krizion 392.900 33
114 France [SR] Yoshi24 392.800 33
115 France R-One 381.400 32
116 France [BF] Deliit29 381.200 32
117 France [WOLF] OnimeNoYunYun 380.600 32
118 France [CAC] Timor 331.321 31
119 Etats-Unis [SBEXP] No1Inparticular 272.124 73
120 Etats-Unis LinksDarkArrows 207.080 36
121 Etats-Unis [CS] Mopjoyovans 57.193 370
122 France PyrosAWX 50.877 248
123 Suisse [PS] Seppatoni 41.981 434
124 Finlande [CS] MASTER-88 33.880 49
125 Bresil [PL] Silvalfo 29.230 36
126 France Roy37 28.686 65
127 France thepuissance 22.721 29
128 France Doraki 22.142 4
129 France [RS] Nooboss 17.335 11
130 Canada [CS] PlanesWalker 15.600 2
131 France sonic et mario 4 15.197 11
132 France [WK] Picso 14.371 24
133 France DraKuLa666 13.921 102
134 France boblepongedu91 13.870 7
135 France [CAC] Squik 13.795 3
136 France [GEL] skyyker 12.482 180
137 France coloplop 11.900 1
138 Etats-Unis TKDmaster 11.300 7
139 France [WK] Lorinard 11.128 72
140 France [[PCP]] daftpunk 10.645 112
141 France Arthas 10.564 53
142 Allemagne [NFans] Devastator 10.495 123
143 France ultime-naruto 10.154 36
144 France [SR] Waluitaker 9.750 11
145 France [R_WT] Daser 9.728 14
146 France Shadows 9.216 9
147 France [MG] mugiwara_no_luffy 8.659 111
148 France [GEL] Rolsnop 7.790 72
149 France papi_ganon 7.025 6
150 Belgique La_Mangouste 6.181 53
151 France bouledeflipper 6.087 9
152 France [GB] chtaws 5.634 3
153 Canada FoxFF 5.200 2
154 Belgique nintendo-fan 5.122 2
155 Canada Shunkolar 4.640 1
156 France Popof 4.480 1
157 Canada le_ninety-five 4.070 8
158 France dark_meta knight 3.980 4
159 France [GEL] Darkevil 3.948 33
160 France Dylan_83 3.895 4
161 France potfok 3.802 75
162 Pays-Bas [CS] Division X 3.283 6
163 France Shadow 3.272 37
164 France quinquinfox 3.226 7
165 Finlande Baron Dante 3.133 36
166 Autriche MikeH 3.115 11
167 France Seven 2.824 49
168 Angleterre [WOLF] thelegendarypsr 2.598 50
169 Etats-Unis DoggyWolf 2.529 2
170 France Jok 2.400 1
171 Etats-Unis [lpers] workingcoalminers2 2.062 4
172 France Tom 1.753 40
173 France Ckonior 1.633 2
174 Royaume-Uni Barthax 1.589 25
175 Belgique Kurama 1.469 1
176 France [GEL] sora 1.292 22
177 France Hoichi 1.041 5
178 France Skarsy 721 1
179 Belgique Super_Smasher 687 1
180 Etats-Unis [DDF] GameGardian20 446 1
181 France the-darkgamer 352 1
182 France evan12 350 5
183 France neo_tsubasa 337 8
184 France dragoonwild 311 2
185 France Xeneon 292 1
186 France ryuzaki 168 1
187 France trype 153 3
188 France [WK] Anomage 150 1
189 Algérie lezhengai 84 1
190 France [RS] Arsene52 53 1
191 Nouvelle-Zélande [MKers] fank009 44 1
192 France [LW] Tonio 40 1
193 France [T85] thequiet 34 1


Depuis le temps que je dis à NintendoPlayers que je vais m'y mettre à ce jeu... c'est l'occasion. lol
30/03/2011 15:16
#2
Basile 5278 messages
Belle initiative BS !
Je vais m'y mettre :D
30/03/2011 15:37
#3
33Tails 3339 messages
Bon, ok xD
Je dois avoir 300 scores à poster x_x
30/03/2011 15:38
#4
OkamiAma77 4650 messages
C'est bien pensé ! happy

Il faudrait ajouter le nombre total de points investis dans le jeu pour voir encore mieux l'évolution, soit 61.198.496 en début de semaine.
30/03/2011 17:11
#5
Nickoh 733 messages
Allons-y pour du SSBB, comme d'hab' pour moi.
30/03/2011 17:13
#6
xdman 2838 messages
A quand le jeu de la semaine sur Zuma =) ?

------------>[]
30/03/2011 17:47
#7
Basile 5278 messages

xdman :

A quand le jeu de la semaine sur Zuma =) ?

------------>[]


lol
Le pire, c'est que j'ai 2/3 records a poster sur Zuma encore x)
30/03/2011 20:22
#8
OkamiAma77 4650 messages

Basile :

xdman :

A quand le jeu de la semaine sur Zuma =) ?

------------>[]


lol
Le pire, c'est que j'ai 2/3 records a poster sur Zuma encore x)


moi j'en ai environ 600 xD
Je vais attendre un peu avant de les poster si c'est SSBB ^^
30/03/2011 20:38
#9
Hikari 643 messages
Ma Wii lit plus le jeu. Fail.
30/03/2011 21:20
#10
Djon 3945 messages

Hikari :

Ma Wii lit plus le jeu. Fail.


Pareil j'ai du mal avec Smash.., rentre le et resort le 10fois (le jeu hein) environ et au bout d'un moment ça marche pour moi xD
30/03/2011 21:25
#11
Arcade 1789 messages
Si tu veux, tu peux faire une news pour annoncer ce genre d'évènement.
30/03/2011 21:26
#12
kloh 1420 messages

Djon :

Hikari :

Ma Wii lit plus le jeu. Fail.


Pareil j'ai du mal avec Smash.., rentre le et resort le 10fois (le jeu hein) environ et au bout d'un moment ça marche pour moi xD
Je vous conseille le kit de nettoyage officiel.
Notre Wii n'arrivait pas à lire le jeu, un petit nettoyage et ça a remarché nickel.

30/03/2011 21:41
#13
Derezzed 794 messages

kloh :

Djon :

Hikari :

Ma Wii lit plus le jeu. Fail.


Pareil j'ai du mal avec Smash.., rentre le et resort le 10fois (le jeu hein) environ et au bout d'un moment ça marche pour moi xD
Je vous conseille le kit de nettoyage officiel.
Notre Wii n'arrivait pas à lire le jeu, un petit nettoyage et ça a remarché nickel.



@Djon : t'as qu'a le mettre dans le bon sens du premier coup :p

@Hikari : n'écoute pas les conseils de Djon. Ecoute plutôt Kloh :p
30/03/2011 22:15
#14
Djon 3945 messages
Les autres jeux marche nickel c'est le problème de la double couche de CD de Smash qui gêne ma Wii! mais bon je vais essayer ce kit :o ça à l'air de bien marché sur SSBB d'après les feedbacks !
30/03/2011 22:19
#15
Derezzed 794 messages

Djon :

Les autres jeux marche nickel c'est le problème de la double couche de CD de Smash qui gêne ma Wii! mais bon je vais essayer ce kit :o ça à l'air de bien marché sur SSBB d'après les feedbacks !


Essaye sur ton autre Wii au pire Gamer ! :D
30/03/2011 22:20
#16
Djon 3945 messages

Derezzed :

Djon :

Les autres jeux marche nickel c'est le problème de la double couche de CD de Smash qui gêne ma Wii! mais bon je vais essayer ce kit :o ça à l'air de bien marché sur SSBB d'après les feedbacks !


Essaye sur ton autre Wii au pire Geek ! :D


Le problème c'est que les saves des jeux avec un mode Wifi ne peuvent pas être copié et je ne veux pas perdre mes records :P
30/03/2011 22:30
#17
Derezzed 794 messages

Djon :

Derezzed :

Djon :

Les autres jeux marche nickel c'est le problème de la double couche de CD de Smash qui gêne ma Wii! mais bon je vais essayer ce kit :o ça à l'air de bien marché sur SSBB d'après les feedbacks !


Essaye sur ton autre Wii au pire Geek ! :D


Le problème c'est que les saves des jeux avec un mode Wifi ne peuvent pas être copié et je ne veux pas perdre mes records :P


Ah tout ne peut pas être transférer ? la mouïse ...
30/03/2011 23:27
#18
NPlay 2179 messages
@BlackShark: Je t'aime love

@Dereezed: Djon n'est pas fou, ça marche (au début)

@Djon: T'as toujours le hack pour copier tes saves... A toi de voir si ça vaut le coup.

@Flothaboss: Je sais que tu verras ce topic, tu sais ce que tu as à faire. ok
30/03/2011 23:36
#19
OkamiAma77 4650 messages

NintendoPlayers :

@Dereezed: Djon n'est pas fou, ça marche (au début)


Ce qui ne change rien, Djon est tout de même fou smile
31/03/2011 00:17
#20
Flothaboss 2400 messages

NintendoPlayers :

@Flothaboss: Je sais que tu verras ce topic, tu sais ce que tu as à faire. ok

mdr lol





hidden hidden hidden






























Comment y sais ça lui :peur:
Affichage de 1 à 20 sur 42 éléments
Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences