Sonic The Hedgehog 2

Sonic The Hedgehog 2

Megadrive / Genesis Megadrive Classic
46 records 25 joueurs 431 scores
Classements
# Joueur Points Records Preuves
1 39,591 46 46
2 22,059 29 2
3 18,063 25 25
4 13,674 38 0
5 10,438 37 30
6 10,419 27 0
7 10,290 30 0
8 8,392 37 0
9 8,014 10 0
10 7,907 13 2
11 7,791 34 17
12 7,212 8 4
13 6,031 16 6
14 5,617 9 7
15 5,089 6 0
16 3,911 9 2
17 3,745 20 20
18 2,969 3 0
19 2,221 13 0
20 1,497 7 0
21 1,161 7 0
22 1,105 2 0
23 451 3 0
24 231 1 0
25 194 1 1
# Joueur Records Preuves
1 31 45 1 0 46 46
2 1 10 11 4 29 2
3 0 9 1 0 10 0
4 0 4 0 0 6 0
5 0 3 8 10 25 25
6 0 2 0 2 8 4
7 0 1 1 0 3 0
8 0 0 4 6 38 0
9 0 0 4 0 37 0
10 0 0 2 0 30 0
11 0 0 1 3 27 0
12 0 0 1 1 13 2
13 0 0 0 4 9 7
14 0 0 0 3 34 17
15 0 0 0 3 37 30
16 0 0 0 1 16 6
17 0 0 0 0 3 0
17 0 0 0 0 13 0
17 0 0 0 0 2 0
17 0 0 0 0 7 0
21 0 0 0 0 9 2
22 0 0 0 0 1 0
22 0 0 0 0 1 1
22 0 0 0 0 7 0
22 0 0 0 0 20 20
Règles du jeu
Original games, which also exist in Megadrive/Genesis Mini 1 or 2

En raison de la nouvelle sortie de ce jeu sur la console Mégadrive Mini, possédant des sauvegardes internes, désormais :

  • Fortement recommandé : une preuve supplémentaire de votre plateforme et de votre jeu original est fortement recommandée (avec un logo personnel ou une signature spécifique)
  • Suggéré : vous devriez prouver vos records par vidéo

Ceci s’applique à compter de la date d’ajout de ce jeu:

- sur console Mégadrive Mini: Avril-Mai 2021
- ou sur console Mégadrive Mini 2: Mars-Avril 2023

Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences