Super Smash Bros. Brawl

Super Smash Bros. Brawl Super Smash Bros

Wii
735 records 236 joueurs 34212 scores
Classements
# Joueur Points Records Preuves
1 1,698,503 498 0
2 1,363,096 501 111
3 1,306,215 694 387
4 1,079,383 735 291
5 1,031,863 650 0
6 892,085 699 3
7 697,029 452 16
8 557,499 699 113
9 534,568 144 0
10 492,249 225 0
11 489,103 692 44
12 434,814 326 7
13 359,002 578 3
14 336,859 335 135
15 330,599 73 0
16 285,308 249 43
17 273,272 697 0
18 266,789 555 35
19 257,918 691 4
20 245,160 36 0
21 213,460 697 697
22 208,806 362 1
23 208,448 75 0
24 203,639 157 0
25 194,856 196 2
26 174,945 447 4
27 170,692 552 519
28 170,377 539 0
29 160,557 582 0
30 160,461 94 2
31 152,886 561 70
32 151,701 285 95
33 151,574 693 692
34 148,886 595 7
35 146,254 663 663
36 145,649 663 661
37 145,049 127 0
38 137,168 152 61
39 136,010 104 5
40 129,919 642 635
41 126,191 449 18
42 121,896 507 467
43 121,343 563 1
44 120,236 70 0
45 119,111 224 188
46 111,682 396 35
47 107,171 507 1
48 106,651 562 2
49 106,634 155 0
50 105,809 194 0
51 103,018 98 4
52 100,906 441 40
53 97,503 420 414
54 91,471 424 1
55 91,434 539 0
56 90,941 406 1
57 84,950 48 1
58 83,186 128 26
59 81,643 269 36
60 81,075 483 343
61 76,748 332 35
62 76,096 370 0
63 67,988 423 0
64 63,805 225 35
65 63,082 350 350
66 63,061 143 1
67 60,401 161 10
68 59,939 187 0
69 59,512 76 18
70 57,646 213 0
71 57,349 171 171
72 55,988 66 35
73 52,030 213 206
74 51,225 152 0
75 51,143 141 79
76 50,738 130 1
77 50,407 248 0
78 49,713 86 0
79 47,201 108 0
80 45,554 76 1
81 44,702 113 0
82 44,443 69 25
83 44,323 65 0
84 44,064 23 0
85 44,057 88 0
86 43,656 143 10
87 42,917 37 0
88 42,314 216 42
89 41,829 190 62
90 40,811 116 1
91 40,071 93 36
92 39,121 49 2
93 39,059 109 2
94 37,624 110 0
95 37,526 97 26
96 37,197 37 37
97 36,336 71 4
98 35,381 156 0
99 35,084 36 18
100 34,964 71 0
# Joueur Records Preuves
1 246 292 138 39 498 0
2 80 125 95 84 501 111
3 61 95 16 5 144 0
4 51 60 5 4 73 0
5 44 79 44 48 699 3
6 40 77 129 112 694 387
7 36 37 28 4 75 0
8 34 34 1 0 36 0
9 20 60 49 66 735 291
10 16 51 17 13 335 135
11 12 44 30 70 650 0
12 7 47 11 14 326 7
13 7 38 33 40 225 0
14 6 41 4 8 70 0
15 3 39 7 14 699 113
16 3 38 8 12 692 44
17 2 38 4 4 48 1
18 2 35 8 0 152 61
19 2 2 0 0 3 2
20 1 36 9 19 249 43
21 1 36 3 1 697 697
22 1 36 1 3 128 26
23 1 34 0 5 578 3
24 1 33 17 19 157 0
25 1 2 0 1 4 1
26 1 2 0 0 2 0
27 1 1 0 0 20 0
28 0 36 0 0 37 37
29 0 35 3 6 555 35
30 0 35 2 6 104 5
31 0 35 1 2 161 10
32 0 35 1 0 693 692
32 0 35 1 0 36 18
34 0 35 0 1 66 35
35 0 35 0 1 691 4
36 0 35 0 1 539 0
37 0 35 0 0 224 188
38 0 35 0 0 663 661
38 0 35 0 0 332 35
38 0 35 0 0 35 1
38 0 35 0 0 35 35
42 0 35 0 0 396 35
43 0 35 0 0 561 70
43 0 35 0 0 420 414
45 0 35 0 0 595 7
46 0 35 0 0 35 35
46 0 35 0 0 562 2
48 0 35 0 0 49 2
49 0 35 0 0 35 35
49 0 35 0 0 225 35
51 0 35 0 0 441 40
52 0 35 0 0 71 4
53 0 35 0 0 40 2
53 0 35 0 0 269 36
55 0 35 0 0 88 0
55 0 35 0 0 37 4
57 0 35 0 0 285 95
58 0 35 0 0 141 79
58 0 35 0 0 39 3
58 0 35 0 0 36 2
58 0 35 0 0 49 2
58 0 35 0 0 35 1
58 0 35 0 0 35 35
64 0 34 1 4 697 0
65 0 34 0 2 447 4
66 0 34 0 1 76 18
66 0 34 0 1 194 0
68 0 34 0 0 35 1
69 0 34 0 0 507 1
70 0 34 0 0 59 0
71 0 34 0 0 552 519
72 0 34 0 0 36 1
72 0 34 0 0 449 18
72 0 34 0 0 35 1
72 0 34 0 0 35 1
72 0 34 0 0 93 36
72 0 34 0 0 34 1
72 0 34 0 0 46 1
72 0 34 0 0 38 3
72 0 34 0 0 40 1
72 0 34 0 0 56 1
72 0 34 0 0 35 0
72 0 34 0 0 113 0
84 0 34 0 0 563 1
85 0 33 10 27 452 16
86 0 33 1 8 94 2
87 0 33 0 1 76 1
87 0 33 0 1 65 0
89 0 33 0 0 424 1
89 0 33 0 0 34 6
89 0 33 0 0 34 0
89 0 33 0 0 34 1
89 0 33 0 0 35 0
94 0 33 0 0 108 0
95 0 33 0 0 42 0
96 0 33 0 0 143 1
97 0 33 0 0 34 0
97 0 33 0 0 34 0
99 0 33 0 0 69 25
100 0 33 0 0 34 0
100 0 33 0 0 34 0
100 0 33 0 0 143 10
100 0 33 0 0 35 0
100 0 33 0 0 187 0
100 0 33 0 0 51 0
100 0 33 0 0 52 18
100 0 33 0 0 109 2
100 0 33 0 0 110 0
100 0 33 0 0 38 0
100 0 33 0 0 86 0
100 0 33 0 0 130 1
# Équipe Points
1 [SBEXP] ssb-experience 4,087,782
2 [Gamer] ProGaming 1,838,359
3 [GP] Great Players Inc. 1,760,530
4 [SSZ] Seven StarZ 857,490
5 [BF] °°The BlackFire°° 853,181
6 [SR] Stereo Rockerz 730,530
7 [⭐] Star Wolf 715,884
8 [DA] The Dark Alliance 620,111
9 [Crazy] Crazy Players 567,808
10 [RS] Red Suns 444,717
11 [CS] Cyberscore 436,901
12 [Avs1] All-in-1 285,308
13 [DS] Dark Shadows 211,536
14 [WN] Warrior Nation 208,448
15 [B2H] Between Hell and Heaven 188,379
16 [Reb] Rebirth 176,289
17 [N64E] Team N64EVER 172,634
18 [BRO] Battle Royale Online 151,574
19 [LB] Les Bâtisseurs 148,886
20 [KP] Kid Power 145,296
21 [SEUL] Pauvres de FRANCE 129,919
22 [CAC] Communauté Animal Crossing 127,869
23 [WK] Wiikend 68,170
24 [PS] Push Start 67,988
25 [CCC] Chaos Chao Clan 63,082
26 [CA.fr] Code-Ami.fr 51,892
27 [FR] Caldera-Minecraft.fr 51,225
28 [GEL] Gentlemen Extra-human League 46,146
29 [PL] Pokeland 42,917
30 [GB] GB 38,754
31 [HP] High Power 33,043
32 [????] Da Erik 30,112
33 [樹家] TreeHouse 28,684
34 [FP] Fire Power 28,631
35 [KA] Killer Apps 27,188
35 [ĸ¢] Koopa Clan 27,188
37 [Powaa] Powaa 26,382
38 [NFans] Nintendofans.de 24,024
39 [doro] club dorothee 23,097
40 [MG] Team-chapeau-de-paille 21,172
41 [☠️] CHAOTIC EVIL 17,710
42 [PXC] PhoeniX Coalition 17,362
43 [LH01] Lightweight Heros 12,910
44 [Eat!] Elite Anonymous Team 6,475
45 [BZH] Breizh 4,508
46 [:D] The Noobinators 4,057
47 [DX] D-Generation X 2,394
48 [TAO] The Awesome Ones 1,957
49 [lpers] skype call 1,818
50 [M-P] Mû-Psilon 288
51 [NZL] Kiwi squad 167
52 [T85] l'unit?obra 158
52 [LW] LiveWii 158
# Équipe
1 [SBEXP] ssb-experience 464 465 106 29
2 [GP] Great Players Inc. 65 65 218 86
3 [DA] The Dark Alliance 44 44 32 18
4 [Gamer] ProGaming 39 73 131 236
5 [WN] Warrior Nation 34 34 20 12
6 [SR] Stereo Rockerz 20 20 22 46
7 [⭐] Star Wolf 8 33 25 20
8 [BF] °°The BlackFire°° 7 42 22 49
9 [Crazy] Crazy Players 6 6 21 30
10 [SSZ] Seven StarZ 3 3 34 65
11 [CS] Cyberscore 2 35 7 7
12 [Reb] Rebirth 2 2 5 4
13 [DS] Dark Shadows 1 35 1 1
14 [Avs1] All-in-1 1 2 32 57
15 [KP] Kid Power 1 1 4 2
16 [BRO] Battle Royale Online 1 1 0 2
17 [LH01] Lightweight Heros 1 1 0 1
18 [RS] Red Suns 0 33 2 7
19 [PL] Pokeland 0 0 13 22
20 [LB] Les Bâtisseurs 0 0 1 5
21 [WK] Wiikend 0 0 1 1
21 [SEUL] Pauvres de FRANCE 0 0 1 1
23 [:D] The Noobinators 0 0 1 0
23 [FR] Caldera-Minecraft.fr 0 0 1 0
25 [PS] Push Start 0 0 0 2
26 [B2H] Between Hell and Heaven 0 0 0 1
26 [CAC] Communauté Animal Crossing 0 0 0 1
26 [N64E] Team N64EVER 0 0 0 1
29 [BZH] Breizh 0 0 0 0
29 [DX] D-Generation X 0 0 0 0
29 [CA.fr] Code-Ami.fr 0 0 0 0
29 [HP] High Power 0 0 0 0
29 [M-P] Mû-Psilon 0 0 0 0
29 [????] Da Erik 0 0 0 0
29 [GEL] Gentlemen Extra-human League 0 0 0 0
29 [CCC] Chaos Chao Clan 0 0 0 0
29 [☠️] CHAOTIC EVIL 0 0 0 0
29 [doro] club dorothee 0 0 0 0
29 [MG] Team-chapeau-de-paille 0 0 0 0
29 [NFans] Nintendofans.de 0 0 0 0
29 [LW] LiveWii 0 0 0 0
29 [ĸ¢] Koopa Clan 0 0 0 0
29 [樹家] TreeHouse 0 0 0 0
29 [Eat!] Elite Anonymous Team 0 0 0 0
29 [FP] Fire Power 0 0 0 0
29 [PXC] PhoeniX Coalition 0 0 0 0
29 [TAO] The Awesome Ones 0 0 0 0
29 [Powaa] Powaa 0 0 0 0
29 [NZL] Kiwi squad 0 0 0 0
29 [KA] Killer Apps 0 0 0 0
29 [T85] l'unit?obra 0 0 0 0
29 [GB] GB 0 0 0 0
29 [lpers] skype call 0 0 0 0
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences