Dark Shadows

DS Dark Shadows

Closed Leader: 13 members Created Jan 2011
游戏积分
# 玩家 积分 游戏
121 293,957 115
144 238,241 24
168 199,001 44
367 72,775 28
410 63,273 8
474 48,895 23
603 35,192 22
714 26,970 15
881 18,842 15
896 18,193 5
974 15,459 9
1012 14,477 5
1517 6,803 5
奖杯
# 玩家
58 15 42 21 8
138 5 7 5 2
216 3 3 1 1
251 2 2 3 3
386 1 1 1 1
639 0 0 4 0
706 0 0 1 1
755 0 0 1 0
970 0 0 0 1
970 0 0 0 1
970 0 0 0 1
1182 0 0 0 0
1182 0 0 0 0
奖牌
# 玩家
192 117 410 129 27
222 95 116 104 198
307 59 78 10 18
388 35 442 78 58
412 31 145 121 12
639 10 47 32 31
731 7 48 2 5
1228 1 40 9 18
1310 1 2 5 9
1721 0 37 2 5
1727 0 35 5 2
2088 0 1 3 5
3209 0 0 0 0
记录积分
# 玩家 积分 记录
183 675,271 965
257 399,588 759
282 346,920 1150
453 166,450 763
625 101,564 337
634 98,702 311
738 78,359 337
926 48,038 94
1022 38,516 71
1031 37,983 72
1613 12,757 34
1928 7,796 22
2784 2,578 10
徽章
# 玩家
75 6,605 42
119 4,095 2
123 4,055 7
231 1,841 3
459 478 1
582 186 1
674 0 0
674 0 0
674 0 0
674 0 0
674 0 0
674 0 0
674 0 0
证明
# 玩家 总计 %
121 589 51.2%
420 44 5.8%
469 33 97.1%
481 31 9.2%
556 23 6.8%
706 14 4.5%
827 9 12.5%
860 8 0.8%
1027 5 0.7%
1027 5 5.3%
1095 4 5.6%
2525 0 0.0%
2525 0 0.0%
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences

Menu