Dark Shadows

DS Dark Shadows

クローズ リーダー: 13 メンバー 作成日 Jan 2011
Game Points
# Player Points Games
121 294,290 115
145 238,273 24
167 199,790 44
367 72,775 28
410 63,273 8
472 49,067 23
602 35,192 22
714 26,970 15
879 18,842 15
895 18,193 5
973 15,459 9
1011 14,477 5
1516 6,803 5
Cups
# Player
58 15 42 21 8
138 5 7 5 2
218 3 3 1 1
251 2 2 3 3
385 1 1 1 1
638 0 0 4 0
705 0 0 1 1
755 0 0 1 0
969 0 0 0 1
969 0 0 0 1
969 0 0 0 1
1181 0 0 0 0
1181 0 0 0 0
Medals
# Player
192 117 410 129 27
223 95 116 105 203
307 59 78 10 18
388 35 442 78 58
412 31 145 121 12
637 10 47 32 31
730 7 48 2 5
1228 1 40 9 18
1310 1 2 5 9
1719 0 37 2 5
1725 0 35 5 2
2086 0 1 3 5
3205 0 0 0 0
Record Points
# Player Points Records
183 675,510 965
257 399,666 759
282 346,964 1150
453 166,456 763
624 101,564 337
633 98,702 311
737 78,359 337
925 48,038 94
1021 38,516 71
1030 37,983 72
1612 12,757 34
1927 7,796 22
2782 2,578 10
Badges
# Player Pts
74 6,605 42
119 4,095 2
123 4,055 7
231 1,841 3
459 478 1
581 186 1
673 0 0
673 0 0
673 0 0
673 0 0
673 0 0
673 0 0
673 0 0
Proofs
# Player Total %
121 589 51.2%
420 44 5.8%
469 33 97.1%
481 31 9.2%
556 23 6.8%
706 14 4.5%
827 9 12.5%
860 8 0.8%
1027 5 0.7%
1027 5 5.3%
1096 4 5.6%
2519 0 0.0%
2519 0 0.0%
Choisir un thème

Défaut

Gaming

Nintendo

Sega

Sony

Xbox

Capcom

Bandai Namco

EA

Ubisoft

Square Enix

Licences