VGR V6 bugs
1308 messaggio/i announcement
Visualizzazione da 461 a 480 di 1308 elementi
02/04/2012 20:44
#461
02/04/2012 20:51
#462
Merci Magicbart! Il y a aussi d'autres bugs comme ceux-ci :
http://www.vgr-fr.com/Online-Match-du-mois-de-Mars-pour-Lucario-video-v229.html
Quand on clique sur n'importe quel lien amenant à une vidéo, on voit le top 5 des coupes de la page d'accueuil au-lieu d'obtenir le top 5 des coupes sur le jeu correspondant à la vidéo.
Autre chose d'ailleurs :
http://www.vgr-fr.com/Dance-Dance-Revolution-SuperNova-2-Doubles-Basic-groupe-form-g7064.html
Quand on va sur \"Poster tous mes records\" on ne voit pas le nombre de carrés verts pour les preuves que le joueur a envoyé dans la section d'un jeu. Ça m'aide à visualiser rapidement ce que j'ai prouvé comme record afin d'éviter de faire la même photo 2 fois plutôt qu'une. Ça m'économise du temps. Mais, ce n'est pas le cas justement.
Je crois qu'il y a encore des bugs au niveau des points et coupes d'or ramassées.
http://www.vgr-fr.com/Dance-Dance-Revolution-SuperNova-2-Doubles-Basic-groupe-g7064.html
Si vous visualisez le top 5 des coupes et le top du mode double-Basic, Brizilian serait supposé d'obtenir des platines et des ors alors qu'il en a que 0. J'ai remarqué ça ce matin.
Edit : Un autre bug aussi :
http://www.vgr-fr.com/Dance-Dance-Revolution-SuperNova-2-Single-Beginner-groupe-g7060.html
Essayez de cliquer sur l'onglet \"Dance Dance Revolution: SuperNova 2 pour revenir à sa page principal. On vous marque : \"application error\".
J'aimerai bien qu'on me change ma traduction anglaise après que je rentre mon mot de passe pour celui en français. Parce que sur n'importe quel de mes pages où je suis présent, ça marque tout en anglais. Même quand je change ma langue pour le français sur les jeux que je parcours, ça me marque en anglais. Pareil quand je poste un record sur Wii Party par exemple ou bien sur Super Smash Brawl. Bref, l'anglais est partout sur les pages d'un jeu que je sélectionne.
http://www.vgr-fr.com/Online-Match-du-mois-de-Mars-pour-Lucario-video-v229.html
Quand on clique sur n'importe quel lien amenant à une vidéo, on voit le top 5 des coupes de la page d'accueuil au-lieu d'obtenir le top 5 des coupes sur le jeu correspondant à la vidéo.
Autre chose d'ailleurs :
http://www.vgr-fr.com/Dance-Dance-Revolution-SuperNova-2-Doubles-Basic-groupe-form-g7064.html
Quand on va sur \"Poster tous mes records\" on ne voit pas le nombre de carrés verts pour les preuves que le joueur a envoyé dans la section d'un jeu. Ça m'aide à visualiser rapidement ce que j'ai prouvé comme record afin d'éviter de faire la même photo 2 fois plutôt qu'une. Ça m'économise du temps. Mais, ce n'est pas le cas justement.
Je crois qu'il y a encore des bugs au niveau des points et coupes d'or ramassées.
http://www.vgr-fr.com/Dance-Dance-Revolution-SuperNova-2-Doubles-Basic-groupe-g7064.html
Si vous visualisez le top 5 des coupes et le top du mode double-Basic, Brizilian serait supposé d'obtenir des platines et des ors alors qu'il en a que 0. J'ai remarqué ça ce matin.
Edit : Un autre bug aussi :
http://www.vgr-fr.com/Dance-Dance-Revolution-SuperNova-2-Single-Beginner-groupe-g7060.html
Essayez de cliquer sur l'onglet \"Dance Dance Revolution: SuperNova 2 pour revenir à sa page principal. On vous marque : \"application error\".
J'aimerai bien qu'on me change ma traduction anglaise après que je rentre mon mot de passe pour celui en français. Parce que sur n'importe quel de mes pages où je suis présent, ça marque tout en anglais. Même quand je change ma langue pour le français sur les jeux que je parcours, ça me marque en anglais. Pareil quand je poste un record sur Wii Party par exemple ou bien sur Super Smash Brawl. Bref, l'anglais est partout sur les pages d'un jeu que je sélectionne.
03/04/2012 23:03
#463
Bonjour
Un petit bug: quand je passe par \"mes records\" pour aller sur la page avec tous les records de Guitar Hero Warriors of rock il ne s'affiche rien voir ici
Autre petit bug noté: BlackShark a posté tous les records de Wipeout HD pourtant sur la page du jeu, on affiche 336 records sur 344. Or là, on voit bien que tous les records ont été posté. est-il possible que 8 de ces scores ne soient pas comptabilisés ?
Un petit bug: quand je passe par \"mes records\" pour aller sur la page avec tous les records de Guitar Hero Warriors of rock il ne s'affiche rien voir ici
Autre petit bug noté: BlackShark a posté tous les records de Wipeout HD pourtant sur la page du jeu, on affiche 336 records sur 344. Or là, on voit bien que tous les records ont été posté. est-il possible que 8 de ces scores ne soient pas comptabilisés ?
03/04/2012 23:22
#464
Vagabond :
Bonjour
Un petit bug: quand je passe par \"mes records\" pour aller sur la page avec tous les records de Guitar Hero Warriors of rock il ne s'affiche rien voir ici
Autre petit bug noté: BlackShark a posté tous les records de Wipeout HD pourtant sur la page du jeu, on affiche 336 records sur 344. Or là, on voit bien que tous les records ont été posté. est-il possible que 8 de ces scores ne soient pas comptabilisés ?
@Bart : internal error? page trop lourde ?
@Vagabond: Deuxième partie corrigé.
@Bart: va falloir mettre à jour tout les jeux par paquets, car là 1/4 ne sont pas à jour j'ai l'impression.
04/04/2012 00:07
#465
viviengaetan :
Vagabond :
Bonjour
Un petit bug: quand je passe par \"mes records\" pour aller sur la page avec tous les records de Guitar Hero Warriors of rock il ne s'affiche rien voir ici
Autre petit bug noté: BlackShark a posté tous les records de Wipeout HD pourtant sur la page du jeu, on affiche 336 records sur 344. Or là, on voit bien que tous les records ont été posté. est-il possible que 8 de ces scores ne soient pas comptabilisés ?
@Bart : internal error? page trop lourde ?
@Vagabond: Deuxième partie corrigé.
@Bart: va falloir mettre à jour tout les jeux par paquets, car là 1/4 ne sont pas à jour j'ai l'impression.
Merci.
Je ne sais pas si c'est important mais j'utilise Firefox 11.0 et c'est la même chose depuis le profil d'Arvain.
04/04/2012 17:43
#467
Vagabond :
viviengaetan :
Vagabond :
Bonjour
Un petit bug: quand je passe par \"mes records\" pour aller sur la page avec tous les records de Guitar Hero Warriors of rock il ne s'affiche rien voir ici
Autre petit bug noté: BlackShark a posté tous les records de Wipeout HD pourtant sur la page du jeu, on affiche 336 records sur 344. Or là, on voit bien que tous les records ont été posté. est-il possible que 8 de ces scores ne soient pas comptabilisés ?
@Bart : internal error? page trop lourde ?
@Vagabond: Deuxième partie corrigé.
@Bart: va falloir mettre à jour tout les jeux par paquets, car là 1/4 ne sont pas à jour j'ai l'impression.
Merci.
Je ne sais pas si c'est important mais j'utilise Firefox 11.0 et c'est la même chose depuis le profil d'Arvain.
C'est aussi le cas sur SuperNova 2. Brizilian Player serait supposé d'obtenir au moins une 20 de coupes d'or en mode double - Basic. Je sais qu'en simple, il n'y a pas problème à ce niveau. Je crois qu'il doit y avoir certaines places où la comptabilisation n'a pas été faite. J'attendrai le temps qu'il faudra pour les corrections.
05/04/2012 00:03
#468
05/04/2012 08:36
#469
05/04/2012 09:03
#470
05/04/2012 09:26
#471
05/04/2012 09:54
#472
Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce bug, mais le classement points n'est pas bon (pas ordonnée). Voici le classement vers 9h30 :
# Pseudo PointsRecords Nb. posts (Nb. preuves)
1 [BF] 33Tails 8.847.194 24.297 (4.616)
2 [Crazy] Kirby 54 8.225.341 20.660 (25)
3 [Gamer] wadoludo 7.406.525 22.138 (341)
4 [Crazy] Triple HHH 6.895.689 16.412 (852)
5 [SWOLF] thelegendarypsr 6.003.843 15.928 (900)
6 [BF] BlackShark 5.052.613 16.256 (9.350)
7 Flothaboss 4.880.042 9.981 (9.972)
8 [SWOLF] Lucario 4.903.951 8.893 (5.250)
9 [SWOLF] CiaraJansonFan 4.219.960 12.440 (222)
10 [SWOLF] TRINDEL 4.138.231 12.073 (210)
11 [SWOLF] OkamiAma77 4.056.140 11.804 (1.144)
12 [World] TheBrain 3.853.459 11.118 (181)
13 [BF] ephialte 3.573.058 8.881 (1.148)
14 [Y&P] yicestmoi 3.555.231 7.080 (1.053)
15 Triggier 3.347.951 7.286 (40)
16 [CS] packattack 3.280.748 4.726 (11)
17 [BF] narutokyuby 3.136.416 8.818 (1.033)
18 [Gamer] NintendoPlayers 2.985.774 5.830 (2.960)
19 [RS] Basile 3.061.549 6.074 (2.881)
20 [CS] Emperor91 2.935.703 2.917 (475)
21 [RS] Nickoo07 2.861.349 5.689 (1.529)
22 [BF] Arvain 2.801.628 7.701 (261)
23 [Crazy] bh0ukk 2.753.143 6.291 (432)
24 [Gamer] niconoe 2.373.192 5.426 (3.894)
25 [SWOLF] pbourassa2002 2.271.755 9.336 (144)
26 [N64E] speedruntrainer 2.217.305 3.592 (3.111)
27 [RS] 7Alvin 2.198.897 2.570 (639)
28 [SBEXP] SW-1988 2.181.626 799 (0)
29 [RS] GuillaumeB 2.079.938 1.465 (88)
30 [SWOLF] MiMo 1.971.397 3.298 (73)
31 [KP] Zimer. 1.936.083 4.118 (4.061)
32 [BF] Hraesvelg 1.871.408 8.888 (78)
33 [BF] Fabien 1.860.602 2.788 (69)
34 [CS] Nintendo S.T.A.R. 1.856.424 2.541 (63)
35 [PS] Undead 1.850.310 2.852 (2.840)
36 [SM] zephyraz 1.798.993 4.079 (2.008)
37 [BF] Lechanceux 1.736.686 2.985 (1.843)
38 [SWOLF] OmegaKnuckles 1.726.001 3.511 (21)
39 [SWOLF] Djon 1.697.158 5.251 (5.128)
40 theorangepeel 1.694.571 3.881 (1)
41 [CS] ALAKTORN 1.692.765 1.313 (47)
42 [BF] Nérédav 1.676.352 1.891 (494)
43 [SBEXP] PIERREL05 1.615.031 1.625 (1)
44 [SWOLF] HeartAngel 1.528.302 4.605 (169)
45 [SBEXP] Visth 1.521.069 1.071 (38)
46 Gizmoon 1.506.827 5.133 (61)
47 [SWOLF] Ryuto BCL 1.508.789 2.048 (416)
48 [SWOLF] daftpunk 1.529.694 6.869 (412)
49 [Gamer] Vagabond 1.494.513 4.289 (377)
50 [CS] sausage948 1.486.257 3.802 (17)
51 [BF] super_toon_link 1.429.038 1.852 (101)
52 [BF] Layoso 1.433.959 3.205 (486)
53 [BF] Flo233 1.446.522 2.904 (93)
54 [SWOLF] HyperSonic7701 1.439.096 5.184 (581)
55 [SWOLF] xelon00 1.409.343 4.355 (892)
56 [SWOLF] Kopa 1.403.197 2.650 (800)
57 [Gamer] floan 1.371.044 2.916 (126)
58 [CS] MTC 1.333.030 5.655 (188)
59 [BF] xdman 1.313.693 4.697 (833)
60 [GEL] Rolsnop 1.319.276 4.109 (5)
61 [CS] nick14 1.317.658 1.828 (6)
62 [CS] Prenz 1.282.065 1.091 (798)
63 [BF] Hikari 1.274.386 2.053 (1.542)
64 [GEL] serialbuscontroler 1.192.741 4.369 (443)
65 [BF] psychoprogrammeur 1.230.665 3.512 (239)
66 [Gamer] Big Boss 1.177.854 4.649 (1.454)
67 [BURN] micmic85 1.176.345 1.060 (796)
68 [TSC] Owned* 1.169.047 1.902 (34)
69 [PS] p*p 1.167.156 1.809 (1.727)
70 [SM] Virus-v2 1.155.426 3.239 (176)
# Pseudo PointsRecords Nb. posts (Nb. preuves)
1 [BF] 33Tails 8.847.194 24.297 (4.616)
2 [Crazy] Kirby 54 8.225.341 20.660 (25)
3 [Gamer] wadoludo 7.406.525 22.138 (341)
4 [Crazy] Triple HHH 6.895.689 16.412 (852)
5 [SWOLF] thelegendarypsr 6.003.843 15.928 (900)
6 [BF] BlackShark 5.052.613 16.256 (9.350)
7 Flothaboss 4.880.042 9.981 (9.972)
8 [SWOLF] Lucario 4.903.951 8.893 (5.250)
9 [SWOLF] CiaraJansonFan 4.219.960 12.440 (222)
10 [SWOLF] TRINDEL 4.138.231 12.073 (210)
11 [SWOLF] OkamiAma77 4.056.140 11.804 (1.144)
12 [World] TheBrain 3.853.459 11.118 (181)
13 [BF] ephialte 3.573.058 8.881 (1.148)
14 [Y&P] yicestmoi 3.555.231 7.080 (1.053)
15 Triggier 3.347.951 7.286 (40)
16 [CS] packattack 3.280.748 4.726 (11)
17 [BF] narutokyuby 3.136.416 8.818 (1.033)
18 [Gamer] NintendoPlayers 2.985.774 5.830 (2.960)
19 [RS] Basile 3.061.549 6.074 (2.881)
20 [CS] Emperor91 2.935.703 2.917 (475)
21 [RS] Nickoo07 2.861.349 5.689 (1.529)
22 [BF] Arvain 2.801.628 7.701 (261)
23 [Crazy] bh0ukk 2.753.143 6.291 (432)
24 [Gamer] niconoe 2.373.192 5.426 (3.894)
25 [SWOLF] pbourassa2002 2.271.755 9.336 (144)
26 [N64E] speedruntrainer 2.217.305 3.592 (3.111)
27 [RS] 7Alvin 2.198.897 2.570 (639)
28 [SBEXP] SW-1988 2.181.626 799 (0)
29 [RS] GuillaumeB 2.079.938 1.465 (88)
30 [SWOLF] MiMo 1.971.397 3.298 (73)
31 [KP] Zimer. 1.936.083 4.118 (4.061)
32 [BF] Hraesvelg 1.871.408 8.888 (78)
33 [BF] Fabien 1.860.602 2.788 (69)
34 [CS] Nintendo S.T.A.R. 1.856.424 2.541 (63)
35 [PS] Undead 1.850.310 2.852 (2.840)
36 [SM] zephyraz 1.798.993 4.079 (2.008)
37 [BF] Lechanceux 1.736.686 2.985 (1.843)
38 [SWOLF] OmegaKnuckles 1.726.001 3.511 (21)
39 [SWOLF] Djon 1.697.158 5.251 (5.128)
40 theorangepeel 1.694.571 3.881 (1)
41 [CS] ALAKTORN 1.692.765 1.313 (47)
42 [BF] Nérédav 1.676.352 1.891 (494)
43 [SBEXP] PIERREL05 1.615.031 1.625 (1)
44 [SWOLF] HeartAngel 1.528.302 4.605 (169)
45 [SBEXP] Visth 1.521.069 1.071 (38)
46 Gizmoon 1.506.827 5.133 (61)
47 [SWOLF] Ryuto BCL 1.508.789 2.048 (416)
48 [SWOLF] daftpunk 1.529.694 6.869 (412)
49 [Gamer] Vagabond 1.494.513 4.289 (377)
50 [CS] sausage948 1.486.257 3.802 (17)
51 [BF] super_toon_link 1.429.038 1.852 (101)
52 [BF] Layoso 1.433.959 3.205 (486)
53 [BF] Flo233 1.446.522 2.904 (93)
54 [SWOLF] HyperSonic7701 1.439.096 5.184 (581)
55 [SWOLF] xelon00 1.409.343 4.355 (892)
56 [SWOLF] Kopa 1.403.197 2.650 (800)
57 [Gamer] floan 1.371.044 2.916 (126)
58 [CS] MTC 1.333.030 5.655 (188)
59 [BF] xdman 1.313.693 4.697 (833)
60 [GEL] Rolsnop 1.319.276 4.109 (5)
61 [CS] nick14 1.317.658 1.828 (6)
62 [CS] Prenz 1.282.065 1.091 (798)
63 [BF] Hikari 1.274.386 2.053 (1.542)
64 [GEL] serialbuscontroler 1.192.741 4.369 (443)
65 [BF] psychoprogrammeur 1.230.665 3.512 (239)
66 [Gamer] Big Boss 1.177.854 4.649 (1.454)
67 [BURN] micmic85 1.176.345 1.060 (796)
68 [TSC] Owned* 1.169.047 1.902 (34)
69 [PS] p*p 1.167.156 1.809 (1.727)
70 [SM] Virus-v2 1.155.426 3.239 (176)
05/04/2012 13:17
#475
05/04/2012 16:13
#477
Le site est lent depuis hier. J'espère que ça se règlera le plus rapidement que possible. Ça prend vraiment du temps à chager pour édier les records. En plus, je ne peux pas poster sur Cyberscore, parce que le site est en train de faire sa mise à jour pour transférer les données de CS3 à CS4. J'ai hâte de voir à quoi ça va avoir l'air. Sinon, VGR ralentit au grand complet. Ce que psychoprogrammeur nous montre, je vois déjà une erreur sur la 7e place. Il me semble que Floathaboss était à 4.955.xxx points dans mes brefs souvenirs.
I can't to explain Thelegendaypsr. I said myself this happening with the site now. Magicbart said more high that the edited records will be the origin of account the points. About of site is very slowly, I think that it can be a virus.
I can't to explain Thelegendaypsr. I said myself this happening with the site now. Magicbart said more high that the edited records will be the origin of account the points. About of site is very slowly, I think that it can be a virus.
05/04/2012 19:41
#478
05/04/2012 20:40
#479
Aprés avoir visité un groupe
On est redirigé ici lorsque l'on essaie de retourner a la sélection des groupes via le menu rapide
(il faut surtout comparer les 2 rouge :-\")
http://www.vgr-fr.com/Paper-Plane-DSiWare--Endless-groupe-g5494.html
On est redirigé ici lorsque l'on essaie de retourner a la sélection des groupes via le menu rapide
http://www.vgr-fr.com/Paper-Plane-DSiWare--jeu-j5494.html
(il faut surtout comparer les 2 rouge :-\")
Visualizzazione da 461 a 480 di 1308 elementi
You must be logged in to reply to this topic.