RaNK KiNG PoWeR
8 messaggio/i normal
16/01/2017 13:42
#1
Les classements "Top" actuellement ne me conviennent plus. Donc voici mon classement personnel:
(les espaces de mise en pages ne sont pas pris en compte dans le post)
Objectif
allez cherchés des membres qui participeront sur vos jeux, pour avancer dans mon classement.
RaNK KiNG PoWeR
Rank du
Classement Membres
(preuves/scores) Rank/=Membres par jeu
N°001 packattack (10/20) A = 320
N°002 Fabien (42/145) B = 290
N°003 Marco (0/64) C = 270
N°004 SW-1988 (0/498) D = 240
N°005 shark of dark (12/95) E = 230
N°006 Flothaboss (57/57) F = 210
N°007 skyyker (9/9) G = 180
N°008 narutokyuby (45/52) G = 180
N°009 Prenz (147/198) H = 170
N°010 nick14 (3/65) I = 150
N°011 niconoe (2.960/2.960) J = 140
N°012 Hikari (40/40) K = 130
N°013 yicestmoi (149/149) L = 120
N°014 Keito (45/45) L = 120
N°014 pannenkoek2012 (28/28) L = 120
N°016 Arvain (9/305) L = 120
N°017 Marv (67/70) M = 110
N°018 super_toon_link (5/40) M = 110
N°019 Etch (34/350) M = 110
N°020 Nérédav (120/120) N = 100
N°021 micmic85 (367/458) N = 100
N°022 Starkiller 7 (3/9) O = 90
N°023 PlanesWalker (2/20) O = 90
N°024 General (5/5) O = 90
N°025 Emperor91 (17/27) O = 90
N°026 P5 (46/46) P = 80
N°027 MK64MR (27/32) P = 80
N°028 OmegaKnuckles (2/326) P = 80
N°029 hfactor66 (40/251) P = 80
N°030 greendayseb (182/188) P = 80
N°031 Biloutte73 (13/26) P = 80
N°032 Stradale (0/13) P = 80
N°033 Filipjack2000 (2972/2982) Q = 70
N°034 crash68 (0/54) Q = 70
N°035 Kopa (69/130) Q = 70
N°036 Nillew (45/71) Q = 70
N°037 fcastro (2/271) Q = 70
N°038 Sprintvel (0/124) Q = 70
N°039 33Tails (80/309) Q = 70
N°040 thepianoguy (4/9) Q = 70
N°041 shrouwehkuggah (94/94) R = 60
N°042 Sami (0/40) R = 60
N°043 impreza2000 (37/85) R = 60
N°044 Visth (4/11) R = 60
N°045 pkaddict58 (396/397) R = 60
N°046 loris75 (8/25) R = 60
N°047 Triple HHH (6/107) R = 60
N°048 Remlosh (0/53) R = 60
N°049 BlitzPhoenix98 (0/30) R = 60
N°050 Undead (144/144) R = 60
N°051 lapogne36 (2/87) R = 60
N°052 Lucario (288/297) R = 60
N°053 daftpunk (2/3) R = 60
N°054 BlackShark (2/24) R = 60
N°055 Doraki (8/83) S = 50
N°056 Basile (105/694) S = 50
N°057 m251 (6/8) S = 50
N°058 Apo (6/7) S = 50
N°059 PManiac (33/33) S = 50
N°060 Silver15 (6/58) S = 50
N°061 Djon (57/57) S = 50
N°061 Tundra (36/36) S = 50
N°063 Nintendo S.T.A.R. (4/157) S = 50
N°064 Kirby 54 (0/191) S = 50
N°065 solvente (5/77) S = 50
N°066 Wotan998 (3/223) S = 50
N°067 DJ Atomika (31/277) S = 50
N°068 mathfreak231 (15/23) S = 50
N°069 CMVspeedruns (5/73) S = 50
N°070 87ThePassenger (41/87) S = 50
N°071 0xwas (77/98) T = 40
N°072 OkamiAma77 (13/39) T = 40
N°073 atomiks (3/3) T = 40
N°074 KILLU (883/883) T = 40
N°075 KingBoo (11/11) T = 40
N°076 gdawg0113 (6/14) T = 40
N°077 Ryuto BCL (64/131) T = 40
N°078 magicboy10xx (0/251) T = 40
N°079 janvier (3/3) T = 40
N°080 Asep (9/10) T = 40
N°081 Caduceus (1/2) T = 40
N°082 speedruntrainer (52/60) T = 40
N°083 Burcheck (6/19) T = 40
N°084 Layoso (0/11) T = 40
N°085 TigrN (18/20) T = 40
N°086 Crazy_Surfer (0/1) T = 40
N°087 p*p (64/66) T = 40
N°088 André Luis Fernandes (17/24) T = 40
N°089 LadyGreenHeart (12/15) T = 40
N°090 ALAKTORN (2/136) T = 40
N°091 Elsanfus (2/2) T = 40
N°091 thewebinator (21/21) T = 40
N°093 Foxof (731/1.270) T = 40
N°094 MiMo (1/2) T = 40
N°095 Rookie (28/102) T = 40
N°096 earlcash05 (167/169) U = 30
N°097 richiverse (7/14) U = 30
N°098 F4k3 x R4NDoMz U = 30
N°099 MR.X (2/20) U = 30
N°100 Battletoad (1/24) U = 30
N°101 Mandalore (0/42) U = 30
N°102 Big Boss (14/14) U = 30
N°102 Smoka (146/146) U = 30
N°104 yodelerty (40/54) U = 30
N°105 happykid (185/761) U = 30
N°106 Arctic Fox (3/14) U = 30
N°107 T-Man (2/96) U = 30
N°108 GiraPrimal (0/5) U = 30
N°109 MepH (4/4) U = 30
N°110 Division X (0/30) U = 30
N°110 Fred63 (0/16) U = 30
N°112 Geoffroy Bertrand (33/33) U = 30
N°113 triangle_54420 (150/152) U = 30
N°114 ScaryDodge (5/36) U = 30
N°115 Vallu (21/21) U = 30
N°116 Haruhi (53/54) U = 30
N°117 FireHawkRise (21/37) U = 30
N°118 Carby (17/136) U = 30
N°119 Ogra Nibsem (0/12) U = 30
N°120 Yura_our (3/3) U = 30
N°121 jipoune (55/141) U = 30
N°122 CiaraJansonFan (4/1.858) U = 30
N°123 Retro Genie (77/77) U = 30
N°124 Sol-Solo (59/80) U = 30
N°125 Nitral777 (16/48) U = 30
N°126 zallard1 (3/16) U = 30
N°127 Treasurance (1/343) U = 30
N°128 Machinegryphon (0/3) U = 30
N°129 Pap-Mario (0/26) U = 30
N°130 isu13 (2/2) U = 30
N°130 Jim-NJ (4/4) U = 30
N°132 RF_17 (17/18) U = 30
N°133 TheBrain (0/126) U = 30
N°134 tcbtrio (26/59) U = 30
N°135 TheWinslinator (4/35) U = 30
N°136 colorpulse01 (1/64) U = 30
N°137 Fanallen (4/4) V = 20
N°138 GrafGrlic20 (1/8) V = 20
N°139 ML™ (3/41) V = 20
N°140 Kazy (2/57) V = 20
N°141 v-jay25 (1/51) V = 20
N°142 jujurocking (0/37) V = 20
N°142 PIERREL05 (0/48) V = 20
(les espaces de mise en pages ne sont pas pris en compte dans le post)
Objectif
allez cherchés des membres qui participeront sur vos jeux, pour avancer dans mon classement.
RaNK KiNG PoWeR
Rank du
Classement Membres
(preuves/scores) Rank/=Membres par jeu
N°001 packattack (10/20) A = 320
N°002 Fabien (42/145) B = 290
N°003 Marco (0/64) C = 270
N°004 SW-1988 (0/498) D = 240
N°005 shark of dark (12/95) E = 230
N°006 Flothaboss (57/57) F = 210
N°007 skyyker (9/9) G = 180
N°008 narutokyuby (45/52) G = 180
N°009 Prenz (147/198) H = 170
N°010 nick14 (3/65) I = 150
N°011 niconoe (2.960/2.960) J = 140
N°012 Hikari (40/40) K = 130
N°013 yicestmoi (149/149) L = 120
N°014 Keito (45/45) L = 120
N°014 pannenkoek2012 (28/28) L = 120
N°016 Arvain (9/305) L = 120
N°017 Marv (67/70) M = 110
N°018 super_toon_link (5/40) M = 110
N°019 Etch (34/350) M = 110
N°020 Nérédav (120/120) N = 100
N°021 micmic85 (367/458) N = 100
N°022 Starkiller 7 (3/9) O = 90
N°023 PlanesWalker (2/20) O = 90
N°024 General (5/5) O = 90
N°025 Emperor91 (17/27) O = 90
N°026 P5 (46/46) P = 80
N°027 MK64MR (27/32) P = 80
N°028 OmegaKnuckles (2/326) P = 80
N°029 hfactor66 (40/251) P = 80
N°030 greendayseb (182/188) P = 80
N°031 Biloutte73 (13/26) P = 80
N°032 Stradale (0/13) P = 80
N°033 Filipjack2000 (2972/2982) Q = 70
N°034 crash68 (0/54) Q = 70
N°035 Kopa (69/130) Q = 70
N°036 Nillew (45/71) Q = 70
N°037 fcastro (2/271) Q = 70
N°038 Sprintvel (0/124) Q = 70
N°039 33Tails (80/309) Q = 70
N°040 thepianoguy (4/9) Q = 70
N°041 shrouwehkuggah (94/94) R = 60
N°042 Sami (0/40) R = 60
N°043 impreza2000 (37/85) R = 60
N°044 Visth (4/11) R = 60
N°045 pkaddict58 (396/397) R = 60
N°046 loris75 (8/25) R = 60
N°047 Triple HHH (6/107) R = 60
N°048 Remlosh (0/53) R = 60
N°049 BlitzPhoenix98 (0/30) R = 60
N°050 Undead (144/144) R = 60
N°051 lapogne36 (2/87) R = 60
N°052 Lucario (288/297) R = 60
N°053 daftpunk (2/3) R = 60
N°054 BlackShark (2/24) R = 60
N°055 Doraki (8/83) S = 50
N°056 Basile (105/694) S = 50
N°057 m251 (6/8) S = 50
N°058 Apo (6/7) S = 50
N°059 PManiac (33/33) S = 50
N°060 Silver15 (6/58) S = 50
N°061 Djon (57/57) S = 50
N°061 Tundra (36/36) S = 50
N°063 Nintendo S.T.A.R. (4/157) S = 50
N°064 Kirby 54 (0/191) S = 50
N°065 solvente (5/77) S = 50
N°066 Wotan998 (3/223) S = 50
N°067 DJ Atomika (31/277) S = 50
N°068 mathfreak231 (15/23) S = 50
N°069 CMVspeedruns (5/73) S = 50
N°070 87ThePassenger (41/87) S = 50
N°071 0xwas (77/98) T = 40
N°072 OkamiAma77 (13/39) T = 40
N°073 atomiks (3/3) T = 40
N°074 KILLU (883/883) T = 40
N°075 KingBoo (11/11) T = 40
N°076 gdawg0113 (6/14) T = 40
N°077 Ryuto BCL (64/131) T = 40
N°078 magicboy10xx (0/251) T = 40
N°079 janvier (3/3) T = 40
N°080 Asep (9/10) T = 40
N°081 Caduceus (1/2) T = 40
N°082 speedruntrainer (52/60) T = 40
N°083 Burcheck (6/19) T = 40
N°084 Layoso (0/11) T = 40
N°085 TigrN (18/20) T = 40
N°086 Crazy_Surfer (0/1) T = 40
N°087 p*p (64/66) T = 40
N°088 André Luis Fernandes (17/24) T = 40
N°089 LadyGreenHeart (12/15) T = 40
N°090 ALAKTORN (2/136) T = 40
N°091 Elsanfus (2/2) T = 40
N°091 thewebinator (21/21) T = 40
N°093 Foxof (731/1.270) T = 40
N°094 MiMo (1/2) T = 40
N°095 Rookie (28/102) T = 40
N°096 earlcash05 (167/169) U = 30
N°097 richiverse (7/14) U = 30
N°098 F4k3 x R4NDoMz U = 30
N°099 MR.X (2/20) U = 30
N°100 Battletoad (1/24) U = 30
N°101 Mandalore (0/42) U = 30
N°102 Big Boss (14/14) U = 30
N°102 Smoka (146/146) U = 30
N°104 yodelerty (40/54) U = 30
N°105 happykid (185/761) U = 30
N°106 Arctic Fox (3/14) U = 30
N°107 T-Man (2/96) U = 30
N°108 GiraPrimal (0/5) U = 30
N°109 MepH (4/4) U = 30
N°110 Division X (0/30) U = 30
N°110 Fred63 (0/16) U = 30
N°112 Geoffroy Bertrand (33/33) U = 30
N°113 triangle_54420 (150/152) U = 30
N°114 ScaryDodge (5/36) U = 30
N°115 Vallu (21/21) U = 30
N°116 Haruhi (53/54) U = 30
N°117 FireHawkRise (21/37) U = 30
N°118 Carby (17/136) U = 30
N°119 Ogra Nibsem (0/12) U = 30
N°120 Yura_our (3/3) U = 30
N°121 jipoune (55/141) U = 30
N°122 CiaraJansonFan (4/1.858) U = 30
N°123 Retro Genie (77/77) U = 30
N°124 Sol-Solo (59/80) U = 30
N°125 Nitral777 (16/48) U = 30
N°126 zallard1 (3/16) U = 30
N°127 Treasurance (1/343) U = 30
N°128 Machinegryphon (0/3) U = 30
N°129 Pap-Mario (0/26) U = 30
N°130 isu13 (2/2) U = 30
N°130 Jim-NJ (4/4) U = 30
N°132 RF_17 (17/18) U = 30
N°133 TheBrain (0/126) U = 30
N°134 tcbtrio (26/59) U = 30
N°135 TheWinslinator (4/35) U = 30
N°136 colorpulse01 (1/64) U = 30
N°137 Fanallen (4/4) V = 20
N°138 GrafGrlic20 (1/8) V = 20
N°139 ML™ (3/41) V = 20
N°140 Kazy (2/57) V = 20
N°141 v-jay25 (1/51) V = 20
N°142 jujurocking (0/37) V = 20
N°142 PIERREL05 (0/48) V = 20
17/01/2017 02:41
#2
Hi. This ranking seems nice, but I don't fully understand the requirements and objectives of this ranking. I Noticed that I am not on here, but some of my Team Members are. Could you please clarify the details of the objectives and the Requirements to be on this ranking?
Thank you in advance.
Edit: I think I figured it out... So this is a ranking about the Strongest Game where they are first place in (Platinum Cup). So, This ranks the Highest number of players on a game where you are first place in...
R.I.P. I don't have any first places with more than 16 people... I used to have some with over 20 even one with 36 but they were taken and I now have a second place in those games...
Oh well. I guess we can't be in them all.
Thank you in advance.

Edit: I think I figured it out... So this is a ranking about the Strongest Game where they are first place in (Platinum Cup). So, This ranks the Highest number of players on a game where you are first place in...
R.I.P. I don't have any first places with more than 16 people... I used to have some with over 20 even one with 36 but they were taken and I now have a second place in those games...

Oh well. I guess we can't be in them all.
17/01/2017 09:15
#3
+ en cas d'égalité de nombre de membre sur le Master Badge, je reclasse par pourcentage % de preuve approuvées par rapport au nombres de records postés sur le jeu.
DEM@ : je me suis arrêté par fainéantise aux 19 membres, mais je ne descendrais pas à moins -10 membres ; you are Wii Photo Channel 18 members.
8 égalités sont présente jusqu'au 19 membres.
N°014 Keito (45/45) L = 120
N°014 pannenkoek2012 (28/28) L = 120
N°061 Djon (57/57) S = 50
N°061 Tundra (36/36) S = 50
N°091 Elsanfus (2/2) T = 40
N°091 thewebinator (21/21) T = 40
N°102 Big Boss (14/14) U = 30
N°102 Smoka (146/146) U = 30
N°110 Division X (0/30) U = 30
N°110 Fred63 (0/16) U = 30
N°130 isu13 (2/2) U = 30
N°130 Jim-NJ (4/4) U = 30
N°142 jujurocking (0/37) V = 20
N°142 PIERREL05 (0/48) V = 20
DEM@ : je me suis arrêté par fainéantise aux 19 membres, mais je ne descendrais pas à moins -10 membres ; you are Wii Photo Channel 18 members.
8 égalités sont présente jusqu'au 19 membres.
N°014 Keito (45/45) L = 120
N°014 pannenkoek2012 (28/28) L = 120
N°061 Djon (57/57) S = 50
N°061 Tundra (36/36) S = 50
N°091 Elsanfus (2/2) T = 40
N°091 thewebinator (21/21) T = 40
N°102 Big Boss (14/14) U = 30
N°102 Smoka (146/146) U = 30
N°110 Division X (0/30) U = 30
N°110 Fred63 (0/16) U = 30
N°130 isu13 (2/2) U = 30
N°130 Jim-NJ (4/4) U = 30
N°142 jujurocking (0/37) V = 20
N°142 PIERREL05 (0/48) V = 20
23/01/2017 07:21
#4
eVeR¤FRee :
DEM@ : je me suis arrêté par fainéantise aux 19 membres, mais je ne descendrais pas à moins -10 membres ; you are Wii Photo Channel 18 members.
It does? 18 members. Well, I did have a few MB's like Mario Tennis Power Tour (21) and Rhythm Heaven (36) before, but those games have been taken from me.

No Worries though. I will get those games back and get first place on others games with more people soon enough.
23/01/2017 22:25
#5
Je n'aime pas ce genre de classement. C'est calculé en fonction des preuves et du rang où tu es placé dans chaque jeu. Je suis clairement désavantagé. Il y a deux joueurs dans top 5 qui n'ont aucune preuve sur au moins 64 records. C'est n'importe quoi. Il y en a certains qui ont tous prouvés leurs records et il ne sont pas dans le top 5. Je ne comprend pas. Arvain est sûrement le meilleur joueur français des Guitar Hero et il est quand même bien classé. Djon est 61e et a 57 sur 57. Il ne devrait pas être plus haut que moi?
D'après moi, c'est dû à notre position dans chaque jeu. Ça combine la moyenne de tous nos jeux et on se retrouve quand même en bas de l'échelon alors que certains d'entre nous ont un pourcentage de preuves prouvés au-delà de 80% de ses records.
D'après moi, c'est dû à notre position dans chaque jeu. Ça combine la moyenne de tous nos jeux et on se retrouve quand même en bas de l'échelon alors que certains d'entre nous ont un pourcentage de preuves prouvés au-delà de 80% de ses records.
24/01/2017 11:43
#6
Ce classement ne prends en compte que le meilleur Master Badge que vous possédez. Puis le pourcentage de preuves.
exemple: N°001 packattack (10/20) A = 320
A = 320 pour Wii Sport qui à 318 membres arrondit à la dizaine supérieur des membres potentiel.
le Master Badge du jeu est détenu par packattack qui possède sur ce jeu 10 preuves pour 20 records postés (10/20).
exemple: égalité car Super Mario 64 et Mario & Sonic aux Jeux Olympiques ces deux jeux ont 117 membres chacun et le pourcentage de preuve est de 100%.
N°014 Keito (45/45) L = 120
N°014 pannenkoek2012 (28/28) L = 120
exemple: le meilleur Master Badge de ces deux joueurs ont un nombre de participants différent:
N°023 PlanesWalker (2/20) O = 90 pour Tetris DS avec 86 membres
N°024 General (5/5) O = 90 pour The Legend of Zelda : Ocarina of Time / Collector's Edition avec 84 membres
exemple: N°001 packattack (10/20) A = 320
A = 320 pour Wii Sport qui à 318 membres arrondit à la dizaine supérieur des membres potentiel.
le Master Badge du jeu est détenu par packattack qui possède sur ce jeu 10 preuves pour 20 records postés (10/20).
exemple: égalité car Super Mario 64 et Mario & Sonic aux Jeux Olympiques ces deux jeux ont 117 membres chacun et le pourcentage de preuve est de 100%.
N°014 Keito (45/45) L = 120
N°014 pannenkoek2012 (28/28) L = 120
exemple: le meilleur Master Badge de ces deux joueurs ont un nombre de participants différent:
N°023 PlanesWalker (2/20) O = 90 pour Tetris DS avec 86 membres
N°024 General (5/5) O = 90 pour The Legend of Zelda : Ocarina of Time / Collector's Edition avec 84 membres
24/01/2017 20:27
#7
Cela dépend du nombre de participants dans chaque jeu? Est-ce que c'est le meilleur jeu que tu possèdes où tu es premier qui est pris en ligne de compte? Si c'est le cas, je ne pourrai jamais être dans ton top 10 de ton classement.
Si par exemple je vais chercher le master badge de Super Smash Bros. Brawl, je serai 5e?
Si par exemple je vais chercher le master badge de Super Smash Bros. Brawl, je serai 5e?
26/01/2017 18:16
#8
Oui et le but c'est de recruter des futures membres de VGR qui jouent au même jeux que vos Master Badge qui possède le + de participant.
C'est pour rendre le site + réaliste par rapport au vrai nombre de joueurs sur les jeux et pour mettre en valeur d'autres bon membres qui risquent de passer inaperçus.
C'est pour rendre le site + réaliste par rapport au vrai nombre de joueurs sur les jeux et pour mettre en valeur d'autres bon membres qui risquent de passer inaperçus.
You must be logged in to reply to this topic.