Punti Gioco
| # | Giocatore | Punti | Giochi |
|---|---|---|---|
| 299 | 96,970 | 27 | |
| 461 | 50,278 | 12 | |
| 492 | 46,207 | 8 | |
| 513 | 44,014 | 16 | |
| 618 | 33,938 | 16 | |
| 727 | 26,480 | 6 | |
| 734 | 25,758 | 11 | |
| 1186 | 10,788 | 5 | |
| 1246 | 9,796 | 7 | |
| 1350 | 8,381 | 3 | |
| 1444 | 7,353 | 4 | |
| 1615 | 5,992 | 3 | |
| 1757 | 4,932 | 4 | |
| 1761 | 4,922 | 5 | |
| 1867 | 4,268 | 5 | |
| 1906 | 4,048 | 1 | |
| 1945 | 3,855 | 6 | |
| 2058 | 3,464 | 1 | |
| 3484 | 793 | 4 | |
| 5215 | 0 | 0 |
Coppe
| # | Giocatore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 569 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 697 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 755 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 944 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 944 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 970 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaglie
| # | Giocatore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 897 | 4 | 14 | 8 | 8 | |
| 1060 | 2 | 18 | 10 | 29 | |
| 1115 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 1233 | 1 | 31 | 1 | 13 | |
| 1260 | 1 | 8 | 11 | 9 | |
| 1713 | 0 | 47 | 5 | 10 | |
| 1729 | 0 | 34 | 6 | 39 | |
| 1992 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2008 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2907 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2956 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punti Record
| # | Giocatore | Punti | Record |
|---|---|---|---|
| 469 | 156,193 | 501 | |
| 588 | 111,571 | 532 | |
| 607 | 106,175 | 341 | |
| 624 | 101,631 | 427 | |
| 879 | 53,567 | 178 | |
| 1061 | 35,938 | 73 | |
| 1267 | 23,587 | 106 | |
| 1282 | 22,644 | 39 | |
| 1563 | 13,841 | 49 | |
| 1693 | 11,300 | 31 | |
| 1946 | 7,645 | 24 | |
| 2072 | 6,302 | 25 | |
| 2206 | 5,237 | 20 | |
| 2320 | 4,584 | 20 | |
| 2767 | 2,635 | 11 | |
| 2842 | 2,398 | 6 | |
| 2855 | 2,341 | 14 | |
| 2870 | 2,314 | 12 | |
| 3742 | 885 | 3 | |
| 5215 | 0 | 0 |
Badge
| # | Giocatore | Pts | |
|---|---|---|---|
| 454 | 500 | 4 | |
| 576 | 243 | 1 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 |
Prove
| # | Giocatore | Totale | % |
|---|---|---|---|
| 469 | 33 | 84.6% | |
| 588 | 20 | 100.0% | |
| 611 | 19 | 10.7% | |
| 638 | 17 | 4.0% | |
| 1027 | 5 | 1.5% | |
| 1214 | 3 | 100.0% | |
| 1632 | 1 | 1.4% | |
| 1632 | 1 | 0.2% | |
| 1632 | 1 | 0.2% | |
| 1632 | 1 | 3.2% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% |