N64E Team N64EVER
Punti Gioco
| # | Giocatore | Punti | Giochi |
|---|---|---|---|
| 68 | 457,782 | 127 | |
| 123 | 292,452 | 35 | |
| 135 | 256,203 | 94 | |
| 185 | 178,584 | 34 | |
| 294 | 98,504 | 18 | |
| 295 | 97,782 | 33 | |
| 321 | 87,104 | 10 | |
| 356 | 76,350 | 22 | |
| 359 | 75,386 | 16 | |
| 404 | 64,106 | 8 | |
| 431 | 57,136 | 23 | |
| 739 | 25,570 | 16 | |
| 784 | 23,361 | 1 | |
| 1108 | 12,456 | 15 |
Coppe
| # | Giocatore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 9 | 9 | 8 | 2 | |
| 151 | 4 | 12 | 22 | 6 | |
| 154 | 4 | 6 | 6 | 15 | |
| 171 | 4 | 4 | 2 | 7 | |
| 265 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 347 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 381 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 637 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 643 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 706 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 755 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 970 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medaglie
| # | Giocatore | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 719 | 3725 | 107 | 38 | |
| 105 | 269 | 277 | 64 | 18 | |
| 106 | 267 | 1716 | 455 | 472 | |
| 203 | 110 | 277 | 141 | 174 | |
| 296 | 62 | 204 | 159 | 153 | |
| 306 | 59 | 131 | 41 | 9 | |
| 455 | 26 | 110 | 23 | 46 | |
| 492 | 22 | 40 | 56 | 42 | |
| 520 | 19 | 31 | 47 | 29 | |
| 777 | 6 | 25 | 22 | 15 | |
| 890 | 4 | 23 | 14 | 12 | |
| 1754 | 0 | 20 | 6 | 6 | |
| 1926 | 0 | 3 | 18 | 70 | |
| 1936 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Punti Record
| # | Giocatore | Punti | Record |
|---|---|---|---|
| 57 | 2,507,047 | 5182 | |
| 80 | 1,899,815 | 4088 | |
| 203 | 583,055 | 1371 | |
| 230 | 461,960 | 1641 | |
| 334 | 269,447 | 739 | |
| 356 | 239,786 | 1072 | |
| 371 | 226,536 | 204 | |
| 417 | 191,382 | 204 | |
| 418 | 191,351 | 348 | |
| 566 | 117,552 | 71 | |
| 664 | 91,842 | 392 | |
| 673 | 90,636 | 340 | |
| 835 | 60,422 | 90 | |
| 950 | 45,528 | 183 |
Badge
| # | Giocatore | Pts | |
|---|---|---|---|
| 84 | 5,894 | 9 | |
| 95 | 5,083 | 6 | |
| 172 | 2,795 | 12 | |
| 206 | 2,152 | 4 | |
| 424 | 587 | 1 | |
| 458 | 494 | 2 | |
| 511 | 307 | 1 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 | |
| 674 | 0 | 0 |
Prove
| # | Giocatore | Totale | % |
|---|---|---|---|
| 30 | 4,673 | 90.2% | |
| 35 | 3,781 | 92.5% | |
| 97 | 878 | 53.5% | |
| 184 | 266 | 19.4% | |
| 339 | 68 | 33.3% | |
| 394 | 50 | 55.6% | |
| 659 | 16 | 4.6% | |
| 827 | 9 | 1.2% | |
| 1095 | 4 | 1.2% | |
| 1632 | 1 | 0.5% | |
| 1632 | 1 | 0.5% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% | |
| 2525 | 0 | 0.0% |